Serie C2 girone B 1998/1999 |
01^ GIORNATA - 06/09/1998 |
BARACCA LUGO - SANDONA' | 0 - 1 | SANDONA' | 3 | FAENZA | 1 | ||
CASTEL S.PIETRO - VITERBESE | 0 - 0 | RIMINI | 3 | TRENTO | 1 | ||
FAENZA - TRENTO | 0 - 0 | SASSUOLO | 3 | CASTEL S.PIETRO | 1 | ||
GUBBIO - RIMINI | 1 - 2 | TEMPIO | 3 | BARACCA LUGO | 0 | ||
MACERATESE - FANO | 1 - 1 | SASSARI TORRES | 3 | GIORGIONE | 0 | ||
SASSUOLO - MESTRE | 1 - 0 | VIS PESARO | 3 | TRIESTINA | 0 | ||
TEMPIO - GIORGIONE | 2 - 0 | MACERATESE | 1 | GUBBIO | 0 | ||
TRIESTINA - SASSARI TORRES | 1 - 4 | FANO | 1 | MESTRE | 0 | ||
VIS PESARO - TERAMO | 1 - 0 | VITERBESE | 1 | TERAMO | 0 |
02^ GIORNATA - 13/09/1998 |
FANO - TRIESTINA | 0 - 0 | SASSUOLO | 6 | FANO | 2 | ||
GIORGIONE - FAENZA | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 6 | TRENTO | 2 | ||
MESTRE - BARACCA LUGO | 2 - 0 | TEMPIO | 4 | VITERBESE | 2 | ||
RIMINI - SASSUOLO | 1 - 2 | VIS PESARO | 4 | TRIESTINA | 1 | ||
SANDONA' - MACERATESE | 1 - 2 | MACERATESE | 4 | GUBBIO | 1 | ||
SASSARI TORRES - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | FAENZA | 4 | CASTEL S.PIETRO | 1 | ||
TERAMO - GUBBIO | 1 - 1 | SANDONA' | 3 | TERAMO | 1 | ||
TRENTO - VIS PESARO | 1 - 1 | RIMINI | 3 | BARACCA LUGO | 0 | ||
VITERBESE - TEMPIO | 1 - 1 | MESTRE | 3 | GIORGIONE | 0 |
03^ GIORNATA - 20/09/1998 |
FAENZA - TERAMO | 0 - 1 | SASSUOLO | 7 | FAENZA | 4 | ||
GIORGIONE - VITERBESE | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 6 | GUBBIO | 4 | ||
GUBBIO - SASSARI TORRES | 2 - 1 | SANDONA' | 6 | TERAMO | 4 | ||
MACERATESE - MESTRE | 0 - 1 | MESTRE | 6 | TRENTO | 3 | ||
RIMINI - FANO | 1 - 1 | VIS PESARO | 5 | FANO | 3 | ||
SASSUOLO - TRENTO | 0 - 0 | VITERBESE | 5 | CASTEL S.PIETRO | 2 | ||
TEMPIO - SANDONA' | 0 - 1 | TEMPIO | 4 | TRIESTINA | 2 | ||
TRIESTINA - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | RIMINI | 4 | BARACCA LUGO | 1 | ||
VIS PESARO - BARACCA LUGO | 1 - 1 | MACERATESE | 4 | GIORGIONE | 0 |
04^ GIORNATA - 27/09/1998 |
BARACCA LUGO - TRIESTINA | 0 - 0 | SASSARI TORRES | 9 | VIS PESARO | 5 | ||
CASTEL S.PIETRO - SASSUOLO | 3 - 0 | MESTRE | 9 | CASTEL S.PIETRO | 5 | ||
FANO - GIORGIONE | 1 - 1 | SANDONA' | 7 | FAENZA | 4 | ||
MESTRE - FAENZA | 2 - 1 | SASSUOLO | 7 | TRENTO | 4 | ||
SANDONA' - GUBBIO | 0 - 0 | TERAMO | 7 | FANO | 4 | ||
SASSARI TORRES - VIS PESARO | 2 - 1 | VITERBESE | 6 | TEMPIO | 4 | ||
TERAMO - TEMPIO | 4 - 0 | RIMINI | 5 | TRIESTINA | 3 | ||
TRENTO - MACERATESE | 2 - 2 | MACERATESE | 5 | BARACCA LUGO | 2 | ||
VITERBESE - RIMINI | 2 - 2 | GUBBIO | 5 | GIORGIONE | 1 |
05^ GIORNATA - 04/10/1998 |
FAENZA - VITERBESE | 2 - 1 | SASSARI TORRES | 12 | VIS PESARO | 6 | ||
FANO - MESTRE | 1 - 1 | MESTRE | 10 | VITERBESE | 6 | ||
GIORGIONE - TRENTO | 2 - 1 | SASSUOLO | 8 | TRIESTINA | 6 | ||
GUBBIO - CASTEL S.PIETRO | 2 - 1 | RIMINI | 8 | FANO | 5 | ||
MACERATESE - BARACCA LUGO | 2 - 0 | MACERATESE | 8 | CASTEL S.PIETRO | 5 | ||
RIMINI - TERAMO | 3 - 0 | GUBBIO | 8 | TEMPIO | 4 | ||
SASSUOLO - VIS PESARO | 0 - 0 | TERAMO | 7 | TRENTO | 4 | ||
TEMPIO - SASSARI TORRES | 0 - 1 | SANDONA' | 7 | GIORGIONE | 4 | ||
TRIESTINA - SANDONA' | 4 - 2 | FAENZA | 7 | BARACCA LUGO | 2 |
06^ GIORNATA - 11/10/1998 |
BARACCA LUGO - FAENZA | 2 - 0 | SASSARI TORRES | 13 | SANDONA' | 8 | ||
CASTEL S.PIETRO - GIORGIONE | 0 - 0 | MESTRE | 13 | FAENZA | 7 | ||
MESTRE - TERAMO | 1 - 0 | SASSUOLO | 9 | TERAMO | 7 | ||
SANDONA' - RIMINI | 1 - 1 | RIMINI | 9 | CASTEL S.PIETRO | 6 | ||
SASSARI TORRES - SASSUOLO | 0 - 0 | VIS PESARO | 9 | FANO | 5 | ||
TRENTO - TEMPIO | 0 - 0 | VITERBESE | 9 | TEMPIO | 5 | ||
TRIESTINA - GUBBIO | 1 - 0 | TRIESTINA | 9 | TRENTO | 5 | ||
VIS PESARO - MACERATESE | 3 - 0 | MACERATESE | 8 | GIORGIONE | 5 | ||
VITERBESE - FANO | 1 - 0 | GUBBIO | 8 | BARACCA LUGO | 5 |
07^ GIORNATA - 18/10/1998 |
FANO - SANDONA' | 1 - 3 | MESTRE | 14 | TERAMO | 10 | ||
GIORGIONE - BARACCA LUGO | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 13 | GUBBIO | 8 | ||
MACERATESE - TRIESTINA | 0 - 1 | SASSUOLO | 12 | MACERATESE | 8 | ||
MESTRE - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | RIMINI | 12 | BARACCA LUGO | 8 | ||
RIMINI - SASSARI TORRES | 5 - 0 | TRIESTINA | 12 | CASTEL S.PIETRO | 7 | ||
SASSUOLO - GUBBIO | 2 - 1 | SANDONA' | 11 | TEMPIO | 5 | ||
TEMPIO - FAENZA | 2 - 3 | VIS PESARO | 10 | TRENTO | 5 | ||
TERAMO - TRENTO | 1 - 0 | VITERBESE | 10 | GIORGIONE | 5 | ||
VITERBESE - VIS PESARO | 2 - 2 | FAENZA | 10 | FANO | 5 |
08^ GIORNATA - 25/10/1998 |
BARACCA LUGO - TERAMO | 2 - 0 | SASSARI TORRES | 16 | GUBBIO | 11 | ||
CASTEL S.PIETRO - FANO | 2 - 2 | MESTRE | 14 | MACERATESE | 11 | ||
FAENZA - SANDONA' | 0 - 0 | SASSUOLO | 13 | BARACCA LUGO | 11 | ||
GUBBIO - GIORGIONE | 2 - 0 | RIMINI | 13 | TERAMO | 10 | ||
MACERATESE - TEMPIO | 1 - 0 | TRIESTINA | 13 | CASTEL S.PIETRO | 8 | ||
SASSARI TORRES - MESTRE | 1 - 0 | VITERBESE | 13 | FANO | 6 | ||
TRENTO - VITERBESE | 0 - 3 | SANDONA' | 12 | TRENTO | 5 | ||
TRIESTINA - SASSUOLO | 1 - 1 | VIS PESARO | 11 | GIORGIONE | 5 | ||
VIS PESARO - RIMINI | 0 - 0 | FAENZA | 11 | TEMPIO | 5 |
09^ GIORNATA - 01/11/1998 |
CASTEL S.PIETRO - MACERATESE | 3 - 0 | SASSARI TORRES | 16 | VIS PESARO | 11 | ||
FANO - VIS PESARO | 2 - 1 | SASSUOLO | 16 | MACERATESE | 11 | ||
MESTRE - GUBBIO | 1 - 1 | TRIESTINA | 16 | BARACCA LUGO | 11 | ||
RIMINI - TRENTO | 1 - 1 | VITERBESE | 16 | FAENZA | 11 | ||
SANDONA' - GIORGIONE | 0 - 0 | MESTRE | 15 | CASTEL S.PIETRO | 11 | ||
SASSUOLO - FAENZA | 1 - 0 | RIMINI | 14 | FANO | 9 | ||
TEMPIO - TRIESTINA | 1 - 2 | SANDONA' | 13 | TRENTO | 6 | ||
TERAMO - SASSARI TORRES | 3 - 0 | TERAMO | 13 | GIORGIONE | 6 | ||
VITERBESE - BARACCA LUGO | 2 - 0 | GUBBIO | 12 | TEMPIO | 5 |
10^ GIORNATA - 08/11/1998 |
BARACCA LUGO - CASTEL S.PIETRO | 2 - 2 | VITERBESE | 19 | TERAMO | 13 | ||
FAENZA - RIMINI | 1 - 1 | SASSARI TORRES | 17 | VIS PESARO | 12 | ||
GIORGIONE - TERAMO | 3 - 1 | TRIESTINA | 16 | BARACCA LUGO | 12 | ||
GUBBIO - FANO | 1 - 1 | SASSUOLO | 16 | FAENZA | 12 | ||
MACERATESE - SASSUOLO | 1 - 0 | MESTRE | 15 | CASTEL S.PIETRO | 12 | ||
SASSARI TORRES - SANDONA' | 1 - 1 | RIMINI | 15 | FANO | 10 | ||
TRENTO - MESTRE | 1 - 0 | SANDONA' | 14 | TRENTO | 9 | ||
TRIESTINA - VITERBESE | 3 - 4 | MACERATESE | 14 | GIORGIONE | 9 | ||
VIS PESARO - TEMPIO | 0 - 0 | GUBBIO | 13 | TEMPIO | 6 |
11^ GIORNATA - 22/11/1998 |
CASTEL S.PIETRO - VIS PESARO | 0 - 0 | VITERBESE | 22 | MACERATESE | 14 | ||
FANO - FAENZA | 0 - 2 | SASSARI TORRES | 20 | VIS PESARO | 13 | ||
GUBBIO - BARACCA LUGO | 0 - 0 | RIMINI | 18 | BARACCA LUGO | 13 | ||
MESTRE - TRIESTINA | 2 - 2 | SASSUOLO | 17 | TERAMO | 13 | ||
RIMINI - GIORGIONE | 4 - 0 | TRIESTINA | 17 | CASTEL S.PIETRO | 13 | ||
SANDONA' - TRENTO | 1 - 0 | SANDONA' | 17 | FANO | 10 | ||
SASSARI TORRES - MACERATESE | 2 - 0 | MESTRE | 16 | TRENTO | 9 | ||
SASSUOLO - TEMPIO | 0 - 0 | FAENZA | 15 | GIORGIONE | 9 | ||
TERAMO - VITERBESE | 0 - 2 | GUBBIO | 14 | TEMPIO | 7 |
12^ GIORNATA - 29/11/1998 |
BARACCA LUGO - SASSARI TORRES | 1 - 1 | VITERBESE | 25 | VIS PESARO | 16 | ||
FAENZA - CASTEL S.PIETRO | 1 - 1 | SASSARI TORRES | 21 | MACERATESE | 14 | ||
GIORGIONE - SASSUOLO | 0 - 2 | RIMINI | 21 | BARACCA LUGO | 14 | ||
MACERATESE - GUBBIO | 0 - 1 | SASSUOLO | 20 | TERAMO | 14 | ||
TEMPIO - RIMINI | 0 - 1 | SANDONA' | 18 | CASTEL S.PIETRO | 14 | ||
TERAMO - SANDONA' | 2 - 2 | TRIESTINA | 17 | TRENTO | 12 | ||
TRENTO - FANO | 3 - 1 | GUBBIO | 17 | FANO | 10 | ||
VIS PESARO - TRIESTINA | 3 - 1 | FAENZA | 16 | GIORGIONE | 9 | ||
VITERBESE - MESTRE | 2 - 0 | MESTRE | 16 | TEMPIO | 7 |
13^ GIORNATA - 06/12/1998 |
CASTEL S.PIETRO - TEMPIO | 1 - 0 | VITERBESE | 25 | VIS PESARO | 16 | ||
FANO - TERAMO | 0 - 2 | RIMINI | 24 | FAENZA | 16 | ||
GUBBIO - VIS PESARO | 2 - 0 | SASSARI TORRES | 22 | MESTRE | 16 | ||
MESTRE - GIORGIONE | 2 - 4 | SASSUOLO | 21 | BARACCA LUGO | 15 | ||
RIMINI - MACERATESE | 1 - 0 | SANDONA' | 21 | MACERATESE | 14 | ||
SANDONA' - VITERBESE | 2 - 1 | TRIESTINA | 20 | TRENTO | 13 | ||
SASSARI TORRES - TRENTO | 0 - 0 | GUBBIO | 20 | GIORGIONE | 12 | ||
SASSUOLO - BARACCA LUGO | 1 - 1 | TERAMO | 17 | FANO | 10 | ||
TRIESTINA - FAENZA | 2 - 0 | CASTEL S.PIETRO | 17 | TEMPIO | 7 |
14^ GIORNATA - 13/12/1998 |
BARACCA LUGO - RIMINI | 1 - 2 | VITERBESE | 28 | CASTEL S.PIETRO | 17 | ||
FAENZA - SASSARI TORRES | 0 - 1 | RIMINI | 27 | FAENZA | 16 | ||
GIORGIONE - TRIESTINA | 0 - 0 | SASSARI TORRES | 25 | MESTRE | 16 | ||
SANDONA' - SASSUOLO | 0 - 0 | SASSUOLO | 22 | BARACCA LUGO | 15 | ||
TEMPIO - FANO | 1 - 0 | SANDONA' | 22 | MACERATESE | 14 | ||
TERAMO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | TRIESTINA | 21 | TRENTO | 14 | ||
TRENTO - GUBBIO | 1 - 1 | GUBBIO | 21 | GIORGIONE | 13 | ||
VIS PESARO - MESTRE | 3 - 1 | TERAMO | 20 | FANO | 10 | ||
VITERBESE - MACERATESE | 2 - 0 | VIS PESARO | 19 | TEMPIO | 10 |
15^ GIORNATA - 20/12/1998 |
BARACCA LUGO - TEMPIO | 1 - 1 | VITERBESE | 28 | FAENZA | 19 | ||
CASTEL S.PIETRO - RIMINI | 1 - 1 | RIMINI | 28 | CASTEL S.PIETRO | 18 | ||
GUBBIO - FAENZA | 1 - 2 | SASSARI TORRES | 28 | MESTRE | 17 | ||
MACERATESE - TERAMO | 1 - 0 | TRIESTINA | 24 | MACERATESE | 17 | ||
MESTRE - SANDONA' | 2 - 2 | SANDONA' | 23 | BARACCA LUGO | 16 | ||
SASSARI TORRES - VITERBESE | 1 - 0 | SASSUOLO | 23 | TRENTO | 14 | ||
SASSUOLO - FANO | 1 - 1 | VIS PESARO | 22 | GIORGIONE | 13 | ||
TRIESTINA - TRENTO | 2 - 0 | GUBBIO | 21 | FANO | 11 | ||
VIS PESARO - GIORGIONE | 2 - 0 | TERAMO | 20 | TEMPIO | 11 |
16^ GIORNATA - 23/12/1998 |
FAENZA - MACERATESE | 2 - 1 | VITERBESE | 31 | TERAMO | 20 | ||
FANO - BARACCA LUGO | 0 - 1 | RIMINI | 28 | MESTRE | 20 | ||
GIORGIONE - SASSARI TORRES | 3 - 0 | SASSARI TORRES | 28 | CASTEL S.PIETRO | 19 | ||
RIMINI - MESTRE | 0 - 1 | TRIESTINA | 27 | BARACCA LUGO | 19 | ||
SANDONA' - VIS PESARO | 1 - 2 | VIS PESARO | 25 | MACERATESE | 17 | ||
TEMPIO - GUBBIO | 0 - 1 | GUBBIO | 24 | GIORGIONE | 16 | ||
TERAMO - TRIESTINA | 0 - 1 | SANDONA' | 23 | TRENTO | 15 | ||
TRENTO - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | SASSUOLO | 23 | FANO | 11 | ||
VITERBESE - SASSUOLO | 2 - 1 | FAENZA | 22 | TEMPIO | 11 |
17^ GIORNATA - 06/01/1999 |
BARACCA LUGO - TRENTO | 0 - 0 | VITERBESE | 34 | TERAMO | 20 | ||
CASTEL S.PIETRO - SANDONA' | 1 - 2 | RIMINI | 29 | MESTRE | 20 | ||
GUBBIO - VITERBESE | 1 - 3 | SASSARI TORRES | 29 | BARACCA LUGO | 20 | ||
MACERATESE - GIORGIONE | 1 - 0 | TRIESTINA | 28 | MACERATESE | 20 | ||
MESTRE - TEMPIO | 2 - 3 | VIS PESARO | 28 | CASTEL S.PIETRO | 19 | ||
SASSARI TORRES - FANO | 1 - 1 | SANDONA' | 26 | GIORGIONE | 16 | ||
SASSUOLO - TERAMO | 3 - 0 | SASSUOLO | 26 | TRENTO | 16 | ||
TRIESTINA - RIMINI | 0 - 0 | GUBBIO | 24 | TEMPIO | 14 | ||
VIS PESARO - FAENZA | 2 - 0 | FAENZA | 22 | FANO | 12 |
18^ GIORNATA - 10/01/1999 |
FANO - MACERATESE | 2 - 2 | VITERBESE | 37 | BARACCA LUGO | 23 | ||
GIORGIONE - TEMPIO | 1 - 0 | VIS PESARO | 31 | MESTRE | 21 | ||
MESTRE - SASSUOLO | 0 - 0 | SASSARI TORRES | 30 | MACERATESE | 21 | ||
RIMINI - GUBBIO | 0 - 0 | RIMINI | 30 | TERAMO | 20 | ||
SANDONA' - BARACCA LUGO | 0 - 1 | TRIESTINA | 29 | CASTEL S.PIETRO | 19 | ||
SASSARI TORRES - TRIESTINA | 0 - 0 | SASSUOLO | 27 | GIORGIONE | 19 | ||
TERAMO - VIS PESARO | 1 - 2 | SANDONA' | 26 | TRENTO | 17 | ||
TRENTO - FAENZA | 1 - 1 | GUBBIO | 25 | TEMPIO | 14 | ||
VITERBESE - CASTEL S.PIETRO | 2 - 0 | FAENZA | 23 | FANO | 13 |
19^ GIORNATA - 17/01/1999 |
BARACCA LUGO - MESTRE | 0 - 1 | VITERBESE | 38 | MESTRE | 24 | ||
CASTEL S.PIETRO - SASSARI TORRES | 2 - 0 | VIS PESARO | 34 | BARACCA LUGO | 23 | ||
FAENZA - GIORGIONE | 1 - 1 | TRIESTINA | 32 | CASTEL S.PIETRO | 22 | ||
GUBBIO - TERAMO | 1 - 1 | RIMINI | 31 | TERAMO | 21 | ||
MACERATESE - SANDONA' | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 30 | MACERATESE | 21 | ||
SASSUOLO - RIMINI | 0 - 0 | SANDONA' | 29 | GIORGIONE | 20 | ||
TEMPIO - VITERBESE | 3 - 3 | SASSUOLO | 28 | TRENTO | 17 | ||
TRIESTINA - FANO | 2 - 0 | GUBBIO | 26 | TEMPIO | 15 | ||
VIS PESARO - TRENTO | 2 - 0 | FAENZA | 24 | FANO | 13 |
20^ GIORNATA - 24/01/1999 |
BARACCA LUGO - VIS PESARO | 0 - 0 | VITERBESE | 41 | FAENZA | 25 | ||
CASTEL S.PIETRO - TRIESTINA | 1 - 1 | VIS PESARO | 35 | BARACCA LUGO | 24 | ||
FANO - RIMINI | 0 - 1 | RIMINI | 34 | CASTEL S.PIETRO | 23 | ||
MESTRE - MACERATESE | 3 - 2 | TRIESTINA | 33 | TERAMO | 22 | ||
SANDONA' - TEMPIO | 3 - 1 | SANDONA' | 32 | MACERATESE | 21 | ||
SASSARI TORRES - GUBBIO | 1 - 2 | SASSARI TORRES | 30 | GIORGIONE | 20 | ||
TERAMO - FAENZA | 0 - 0 | SASSUOLO | 29 | TRENTO | 18 | ||
TRENTO - SASSUOLO | 1 - 1 | GUBBIO | 29 | TEMPIO | 15 | ||
VITERBESE - GIORGIONE | 2 - 1 | MESTRE | 27 | FANO | 13 |
21^ GIORNATA - 31/01/1999 |
FAENZA - MESTRE | 1 - 0 | VITERBESE | 42 | MESTRE | 27 | ||
GIORGIONE - FANO | 1 - 0 | VIS PESARO | 38 | BARACCA LUGO | 25 | ||
GUBBIO - SANDONA' | 0 - 0 | RIMINI | 35 | TERAMO | 25 | ||
MACERATESE - TRENTO | 1 - 0 | TRIESTINA | 34 | MACERATESE | 24 | ||
RIMINI - VITERBESE | 0 - 0 | SANDONA' | 33 | CASTEL S.PIETRO | 23 | ||
SASSUOLO - CASTEL S.PIETRO | 3 - 1 | SASSUOLO | 32 | GIORGIONE | 23 | ||
TEMPIO - TERAMO | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 30 | TRENTO | 18 | ||
TRIESTINA - BARACCA LUGO | 2 - 2 | GUBBIO | 30 | TEMPIO | 15 | ||
VIS PESARO - SASSARI TORRES | 2 - 1 | FAENZA | 28 | FANO | 13 |
22^ GIORNATA - 07/02/1999 |
BARACCA LUGO - MACERATESE | 1 - 2 | VITERBESE | 45 | FAENZA | 28 | ||
CASTEL S.PIETRO - GUBBIO | 1 - 2 | VIS PESARO | 38 | MACERATESE | 27 | ||
MESTRE - FANO | 2 - 0 | RIMINI | 36 | TERAMO | 26 | ||
SANDONA' - TRIESTINA | 2 - 1 | SANDONA' | 36 | GIORGIONE | 26 | ||
SASSARI TORRES - TEMPIO | 2 - 0 | SASSUOLO | 35 | BARACCA LUGO | 25 | ||
TERAMO - RIMINI | 1 - 1 | TRIESTINA | 34 | CASTEL S.PIETRO | 23 | ||
TRENTO - GIORGIONE | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 33 | TRENTO | 18 | ||
VIS PESARO - SASSUOLO | 0 - 2 | GUBBIO | 33 | TEMPIO | 15 | ||
VITERBESE - FAENZA | 3 - 0 | MESTRE | 30 | FANO | 13 |
23^ GIORNATA - 14/02/1999 |
FAENZA - BARACCA LUGO | 4 - 0 | VITERBESE | 46 | MESTRE | 30 | ||
FANO - VITERBESE | 1 - 1 | VIS PESARO | 39 | TERAMO | 29 | ||
GIORGIONE - CASTEL S.PIETRO | 2 - 1 | SANDONA' | 39 | GIORGIONE | 29 | ||
GUBBIO - TRIESTINA | 1 - 1 | RIMINI | 36 | MACERATESE | 28 | ||
MACERATESE - VIS PESARO | 1 - 1 | SASSARI TORRES | 36 | BARACCA LUGO | 25 | ||
RIMINI - SANDONA' | 0 - 1 | TRIESTINA | 35 | CASTEL S.PIETRO | 23 | ||
SASSUOLO - SASSARI TORRES | 0 - 2 | SASSUOLO | 35 | TRENTO | 18 | ||
TEMPIO - TRENTO | 2 - 0 | GUBBIO | 34 | TEMPIO | 18 | ||
TERAMO - MESTRE | 1 - 0 | FAENZA | 31 | FANO | 14 |
24^ GIORNATA - 28/02/1999 |
BARACCA LUGO - GIORGIONE | 3 - 3 | VITERBESE | 47 | TERAMO | 32 | ||
CASTEL S.PIETRO - MESTRE | 0 - 1 | SANDONA' | 42 | FAENZA | 31 | ||
FAENZA - TEMPIO | 1 - 2 | VIS PESARO | 40 | GIORGIONE | 30 | ||
GUBBIO - SASSUOLO | 1 - 0 | TRIESTINA | 38 | MACERATESE | 28 | ||
SANDONA' - FANO | 2 - 0 | SASSARI TORRES | 37 | BARACCA LUGO | 26 | ||
SASSARI TORRES - RIMINI | 1 - 1 | RIMINI | 37 | CASTEL S.PIETRO | 23 | ||
TRENTO - TERAMO | 1 - 4 | GUBBIO | 37 | TEMPIO | 21 | ||
TRIESTINA - MACERATESE | 3 - 1 | SASSUOLO | 35 | TRENTO | 18 | ||
VIS PESARO - VITERBESE | 1 - 1 | MESTRE | 33 | FANO | 14 |
25^ GIORNATA - 07/03/1999 |
FANO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 2 | VITERBESE | 50 | MESTRE | 33 | ||
GIORGIONE - GUBBIO | 2 - 1 | SANDONA' | 45 | GIORGIONE | 33 | ||
MESTRE - SASSARI TORRES | 0 - 1 | VIS PESARO | 41 | FAENZA | 31 | ||
RIMINI - VIS PESARO | 2 - 2 | TRIESTINA | 41 | MACERATESE | 28 | ||
SANDONA' - FAENZA | 5 - 0 | SASSARI TORRES | 40 | BARACCA LUGO | 26 | ||
SASSUOLO - TRIESTINA | 1 - 4 | RIMINI | 38 | CASTEL S.PIETRO | 26 | ||
TEMPIO - MACERATESE | 1 - 0 | GUBBIO | 37 | TEMPIO | 24 | ||
TERAMO - BARACCA LUGO | 2 - 0 | SASSUOLO | 35 | TRENTO | 18 | ||
VITERBESE - TRENTO | 1 - 0 | TERAMO | 35 | FANO | 14 |
26^ GIORNATA - 14/03/1999 |
BARACCA LUGO - VITERBESE | 0 - 1 | VITERBESE | 53 | GIORGIONE | 36 | ||
FAENZA - SASSUOLO | 0 - 0 | SANDONA' | 45 | MESTRE | 33 | ||
GIORGIONE - SANDONA' | 2 - 1 | VIS PESARO | 44 | FAENZA | 32 | ||
GUBBIO - MESTRE | 2 - 1 | TRIESTINA | 44 | MACERATESE | 31 | ||
MACERATESE - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | SASSARI TORRES | 41 | BARACCA LUGO | 26 | ||
SASSARI TORRES - TERAMO | 0 - 0 | GUBBIO | 40 | CASTEL S.PIETRO | 26 | ||
TRENTO - RIMINI | 1 - 1 | RIMINI | 39 | TEMPIO | 24 | ||
TRIESTINA - TEMPIO | 1 - 0 | SASSUOLO | 36 | TRENTO | 19 | ||
VIS PESARO - FANO | 1 - 0 | TERAMO | 36 | FANO | 14 |
27^ GIORNATA - 21/03/1999 |
CASTEL S.PIETRO - BARACCA LUGO | 0 - 0 | VITERBESE | 54 | GIORGIONE | 36 | ||
FANO - GUBBIO | 1 - 1 | SANDONA' | 46 | MESTRE | 36 | ||
MESTRE - TRENTO | 2 - 1 | TRIESTINA | 45 | FAENZA | 33 | ||
RIMINI - FAENZA | 0 - 0 | VIS PESARO | 44 | MACERATESE | 32 | ||
SANDONA' - SASSARI TORRES | 1 - 1 | SASSARI TORRES | 42 | BARACCA LUGO | 27 | ||
SASSUOLO - MACERATESE | 1 - 1 | GUBBIO | 41 | CASTEL S.PIETRO | 27 | ||
TEMPIO - VIS PESARO | 1 - 0 | RIMINI | 40 | TEMPIO | 27 | ||
TERAMO - GIORGIONE | 1 - 0 | TERAMO | 39 | TRENTO | 19 | ||
VITERBESE - TRIESTINA | 0 - 0 | SASSUOLO | 37 | FANO | 15 |
28^ GIORNATA - 28/03/1999 |
BARACCA LUGO - GUBBIO | 0 - 1 | VITERBESE | 54 | GIORGIONE | 37 | ||
FAENZA - FANO | 1 - 1 | SANDONA' | 49 | MESTRE | 36 | ||
GIORGIONE - RIMINI | 1 - 1 | TRIESTINA | 48 | MACERATESE | 35 | ||
MACERATESE - SASSARI TORRES | 2 - 0 | VIS PESARO | 47 | FAENZA | 34 | ||
TEMPIO - SASSUOLO | 1 - 0 | GUBBIO | 44 | TEMPIO | 30 | ||
TRENTO - SANDONA' | 0 - 1 | SASSARI TORRES | 42 | CASTEL S.PIETRO | 27 | ||
TRIESTINA - MESTRE | 3 - 0 | TERAMO | 42 | BARACCA LUGO | 27 | ||
VIS PESARO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | RIMINI | 41 | TRENTO | 19 | ||
VITERBESE - TERAMO | 0 - 1 | SASSUOLO | 37 | FANO | 16 |
29^ GIORNATA - 11/04/1999 |
CASTEL S.PIETRO - FAENZA | 1 - 1 | VITERBESE | 57 | SASSUOLO | 37 | ||
FANO - TRENTO | 1 - 0 | SANDONA' | 52 | MESTRE | 36 | ||
GUBBIO - MACERATESE | 2 - 2 | TRIESTINA | 51 | MACERATESE | 36 | ||
MESTRE - VITERBESE | 0 - 1 | VIS PESARO | 47 | FAENZA | 35 | ||
RIMINI - TEMPIO | 5 - 0 | GUBBIO | 45 | TEMPIO | 30 | ||
SANDONA' - TERAMO | 1 - 0 | RIMINI | 44 | CASTEL S.PIETRO | 28 | ||
SASSARI TORRES - BARACCA LUGO | 0 - 0 | SASSARI TORRES | 43 | BARACCA LUGO | 28 | ||
SASSUOLO - GIORGIONE | 0 - 1 | TERAMO | 42 | TRENTO | 19 | ||
TRIESTINA - VIS PESARO | 3 - 1 | GIORGIONE | 40 | FANO | 19 |
30^ GIORNATA - 18/04/1999 |
BARACCA LUGO - SASSUOLO | 1 - 1 | VITERBESE | 60 | SASSUOLO | 38 | ||
FAENZA - TRIESTINA | 1 - 1 | SANDONA' | 52 | MESTRE | 37 | ||
GIORGIONE - MESTRE | 1 - 1 | TRIESTINA | 52 | MACERATESE | 37 | ||
MACERATESE - RIMINI | 1 - 1 | VIS PESARO | 50 | FAENZA | 36 | ||
TEMPIO - CASTEL S.PIETRO | 0 - 1 | GUBBIO | 45 | CASTEL S.PIETRO | 31 | ||
TERAMO - FANO | 2 - 0 | RIMINI | 45 | TEMPIO | 30 | ||
TRENTO - SASSARI TORRES | 0 - 0 | TERAMO | 45 | BARACCA LUGO | 29 | ||
VIS PESARO - GUBBIO | 1 - 0 | SASSARI TORRES | 44 | TRENTO | 20 | ||
VITERBESE - SANDONA' | 3 - 0 | GIORGIONE | 41 | FANO | 19 |
31^ GIORNATA - 25/04/1999 |
CASTEL S.PIETRO - TERAMO | 2 - 1 | VITERBESE | 61 | MESTRE | 40 | ||
FANO - TEMPIO | 1 - 0 | TRIESTINA | 55 | SASSUOLO | 39 | ||
GUBBIO - TRENTO | 0 - 0 | SANDONA' | 53 | MACERATESE | 38 | ||
MACERATESE - VITERBESE | 1 - 1 | VIS PESARO | 50 | FAENZA | 36 | ||
MESTRE - VIS PESARO | 2 - 0 | RIMINI | 48 | CASTEL S.PIETRO | 34 | ||
