Serie C2 girone B 1997/1998 |
01^ GIORNATA - 31/08/1997 |
AREZZO - MACERATESE | 1 - 0 | AREZZO | 3 | RIMINI | 1 | ||
BARACCA LUGO - PISA | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 3 | FANO | 1 | ||
FANO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 1 | PONTEDERA | 3 | CASTEL S.PIETRO | 1 | ||
PONTEDERA - TEMPIO | 4 - 0 | SPAL | 3 | PISA | 0 | ||
SPAL - IPERZOLA | 2 - 0 | VIAREGGIO | 3 | IPERZOLA | 0 | ||
TOLENTINO - SPEZIA | 1 - 1 | TERAMO | 3 | MACERATESE | 0 | ||
TORRES - RIMINI | 2 - 2 | TOLENTINO | 1 | VIS PESARO | 0 | ||
VIAREGGIO - VIS PESARO | 1 - 0 | SPEZIA | 1 | VITERBESE | 0 | ||
VITERBESE - TERAMO | 1 - 2 | TORRES | 1 | TEMPIO | 0 |
02^ GIORNATA - 07/09/1997 |
CASTEL S.PIETRO - VIAREGGIO | 2 - 2 | AREZZO | 6 | FANO | 2 | ||
IPERZOLA - VITERBESE | 0 - 1 | BARACCA LUGO | 6 | CASTEL S.PIETRO | 2 | ||
MACERATESE - SPAL | 0 - 1 | SPAL | 6 | TOLENTINO | 2 | ||
PISA - TORRES | 1 - 1 | VIAREGGIO | 4 | TORRES | 2 | ||
RIMINI - TOLENTINO | 0 - 0 | PONTEDERA | 3 | SPEZIA | 1 | ||
SPEZIA - AREZZO | 0 - 1 | TERAMO | 3 | PISA | 1 | ||
TEMPIO - FANO | 0 - 0 | VIS PESARO | 3 | TEMPIO | 1 | ||
TERAMO - BARACCA LUGO | 2 - 4 | VITERBESE | 3 | MACERATESE | 0 | ||
VIS PESARO - PONTEDERA | 2 - 1 | RIMINI | 2 | IPERZOLA | 0 |
03^ GIORNATA - 14/09/1997 |
AREZZO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 2 | VIAREGGIO | 7 | SPEZIA | 4 | ||
BARACCA LUGO - SPEZIA | 0 - 1 | BARACCA LUGO | 6 | PISA | 4 | ||
FANO - SPAL | 1 - 0 | SPAL | 6 | TERAMO | 3 | ||
PONTEDERA - IPERZOLA | 1 - 1 | AREZZO | 6 | RIMINI | 3 | ||
RIMINI - TEMPIO | 1 - 1 | VIS PESARO | 6 | TOLENTINO | 2 | ||
TOLENTINO - PISA | 0 - 1 | VITERBESE | 6 | TORRES | 2 | ||
TORRES - VIS PESARO | 0 - 1 | FANO | 5 | TEMPIO | 2 | ||
VIAREGGIO - TERAMO | 4 - 0 | CASTEL S.PIETRO | 5 | IPERZOLA | 1 | ||
VITERBESE - MACERATESE | 3 - 2 | PONTEDERA | 4 | MACERATESE | 0 |
04^ GIORNATA - 21/09/1997 |
CASTEL S.PIETRO - TOLENTINO | 0 - 0 | SPAL | 9 | PISA | 5 | ||
IPERZOLA - BARACCA LUGO | 2 - 1 | VITERBESE | 9 | SPEZIA | 5 | ||
MACERATESE - VIAREGGIO | 1 - 0 | AREZZO | 7 | PONTEDERA | 4 | ||
PISA - FANO | 1 - 1 | VIS PESARO | 7 | IPERZOLA | 4 | ||
SPAL - PONTEDERA | 4 - 1 | VIAREGGIO | 7 | TOLENTINO | 3 | ||
SPEZIA - TORRES | 1 - 1 | BARACCA LUGO | 6 | TORRES | 3 | ||
TEMPIO - VITERBESE | 0 - 1 | FANO | 6 | RIMINI | 3 | ||
TERAMO - RIMINI | 2 - 0 | CASTEL S.PIETRO | 6 | MACERATESE | 3 | ||
VIS PESARO - AREZZO | 0 - 0 | TERAMO | 6 | TEMPIO | 2 |
05^ GIORNATA - 28/09/1997 |
BARACCA LUGO - TORRES | 3 - 0 | SPAL | 12 | CASTEL S.PIETRO | 6 | ||
FANO - TERAMO | 1 - 1 | VITERBESE | 12 | RIMINI | 6 | ||
IPERZOLA - PISA | 0 - 2 | VIAREGGIO | 10 | MACERATESE | 6 | ||
MACERATESE - VIS PESARO | 2 - 1 | BARACCA LUGO | 9 | SPEZIA | 5 | ||
PONTEDERA - TOLENTINO | 1 - 1 | PISA | 8 | PONTEDERA | 5 | ||
RIMINI - SPEZIA | 2 - 0 | VIS PESARO | 7 | IPERZOLA | 4 | ||
TEMPIO - SPAL | 0 - 1 | FANO | 7 | TOLENTINO | 4 | ||
VIAREGGIO - AREZZO | 3 - 1 | TERAMO | 7 | TORRES | 3 | ||
VITERBESE - CASTEL S.PIETRO | 3 - 2 | AREZZO | 7 | TEMPIO | 2 |
06^ GIORNATA - 05/10/1997 |
AREZZO - BARACCA LUGO | 1 - 0 | SPAL | 15 | CASTEL S.PIETRO | 7 | ||
CASTEL S.PIETRO - IPERZOLA | 1 - 1 | VITERBESE | 13 | VIS PESARO | 7 | ||
FANO - RIMINI | 1 - 4 | PISA | 11 | TOLENTINO | 7 | ||
PISA - MACERATESE | 1 - 0 | VIAREGGIO | 10 | SPEZIA | 6 | ||
SPAL - VIS PESARO | 2 - 1 | TERAMO | 10 | MACERATESE | 6 | ||
SPEZIA - VITERBESE | 4 - 4 | AREZZO | 10 | TORRES | 6 | ||
TERAMO - TEMPIO | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 9 | PONTEDERA | 5 | ||
TOLENTINO - VIAREGGIO | 3 - 2 | RIMINI | 9 | IPERZOLA | 5 | ||
TORRES - PONTEDERA | 3 - 2 | FANO | 7 | TEMPIO | 2 |
07^ GIORNATA - 12/10/1997 |
BARACCA LUGO - TOLENTINO | 1 - 1 | SPAL | 18 | VIS PESARO | 8 | ||
IPERZOLA - SPEZIA | 0 - 1 | VITERBESE | 16 | TOLENTINO | 8 | ||
MACERATESE - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | PISA | 11 | CASTEL S.PIETRO | 8 | ||
PONTEDERA - AREZZO | 1 - 0 | VIAREGGIO | 11 | PONTEDERA | 8 | ||
SPAL - TORRES | 2 - 0 | TERAMO | 11 | MACERATESE | 7 | ||
TEMPIO - PISA | 3 - 0 | AREZZO | 10 | FANO | 7 | ||
VIAREGGIO - RIMINI | 0 - 0 | BARACCA LUGO | 10 | TORRES | 6 | ||
VIS PESARO - TERAMO | 0 - 0 | RIMINI | 10 | IPERZOLA | 5 | ||
VITERBESE - FANO | 1 - 0 | SPEZIA | 9 | TEMPIO | 5 |
08^ GIORNATA - 26/10/1997 |
AREZZO - IPERZOLA | 1 - 0 | SPAL | 18 | FANO | 10 | ||
CASTEL S.PIETRO - PONTEDERA | 1 - 1 | VITERBESE | 17 | CASTEL S.PIETRO | 9 | ||
FANO - BARACCA LUGO | 1 - 0 | PISA | 14 | PONTEDERA | 9 | ||
PISA - SPAL | 2 - 1 | AREZZO | 13 | TOLENTINO | 9 | ||
RIMINI - VIS PESARO | 2 - 0 | RIMINI | 13 | MACERATESE | 8 | ||
SPEZIA - VIAREGGIO | 3 - 1 | TERAMO | 12 | VIS PESARO | 8 | ||
TERAMO - MACERATESE | 0 - 0 | SPEZIA | 12 | TORRES | 7 | ||
TOLENTINO - TEMPIO | 3 - 3 | VIAREGGIO | 11 | TEMPIO | 6 | ||
TORRES - VITERBESE | 2 - 2 | BARACCA LUGO | 10 | IPERZOLA | 5 |
09^ GIORNATA - 02/11/1997 |
IPERZOLA - FANO | 0 - 4 | SPAL | 21 | CASTEL S.PIETRO | 12 | ||
MACERATESE - TORRES | 2 - 0 | VITERBESE | 18 | BARACCA LUGO | 11 | ||
PISA - CASTEL S.PIETRO | 1 - 2 | AREZZO | 16 | MACERATESE | 11 | ||
SPAL - RIMINI | 2 - 0 | PISA | 14 | VIS PESARO | 11 | ||
TEMPIO - AREZZO | 0 - 1 | RIMINI | 13 | PONTEDERA | 10 | ||
TERAMO - TOLENTINO | 0 - 0 | TERAMO | 13 | TOLENTINO | 10 | ||
VIAREGGIO - PONTEDERA | 0 - 0 | FANO | 13 | TORRES | 7 | ||
VIS PESARO - SPEZIA | 1 - 0 | VIAREGGIO | 12 | TEMPIO | 6 | ||
VITERBESE - BARACCA LUGO | 1 - 1 | SPEZIA | 12 | IPERZOLA | 5 |
10^ GIORNATA - 09/11/1997 |
AREZZO - SPAL | 1 - 0 | SPAL | 21 | SPEZIA | 13 | ||
BARACCA LUGO - VIAREGGIO | 1 - 0 | VITERBESE | 21 | VIAREGGIO | 12 | ||
CASTEL S.PIETRO - TERAMO | 0 - 0 | AREZZO | 19 | VIS PESARO | 12 | ||
FANO - MACERATESE | 1 - 0 | FANO | 16 | MACERATESE | 11 | ||
PONTEDERA - SPEZIA | 0 - 0 | RIMINI | 14 | PONTEDERA | 11 | ||
RIMINI - IPERZOLA | 0 - 0 | TERAMO | 14 | TOLENTINO | 11 | ||
TOLENTINO - VIS PESARO | 1 - 1 | PISA | 14 | TORRES | 10 | ||
TORRES - TEMPIO | 2 - 0 | BARACCA LUGO | 14 | TEMPIO | 6 | ||
VITERBESE - PISA | 1 - 0 | CASTEL S.PIETRO | 13 | IPERZOLA | 6 |
11^ GIORNATA - 16/11/1997 |
AREZZO - RIMINI | 0 - 1 | SPAL | 24 | TOLENTINO | 14 | ||
MACERATESE - TOLENTINO | 1 - 2 | VITERBESE | 22 | VIAREGGIO | 13 | ||
PONTEDERA - BARACCA LUGO | 1 - 2 | AREZZO | 19 | VIS PESARO | 13 | ||
SPAL - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | RIMINI | 17 | CASTEL S.PIETRO | 13 | ||
SPEZIA - FANO | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 17 | PONTEDERA | 11 | ||
TEMPIO - IPERZOLA | 1 - 1 | FANO | 16 | MACERATESE | 11 | ||
TERAMO - PISA | 2 - 2 | SPEZIA | 16 | TORRES | 11 | ||
VIAREGGIO - TORRES | 3 - 3 | TERAMO | 15 | TEMPIO | 7 | ||
VIS PESARO - VITERBESE | 0 - 0 | PISA | 15 | IPERZOLA | 7 |
12^ GIORNATA - 23/11/1997 |
BARACCA LUGO - VIS PESARO | 3 - 1 | SPAL | 25 | CASTEL S.PIETRO | 16 | ||
CASTEL S.PIETRO - TEMPIO | 2 - 0 | VITERBESE | 23 | TOLENTINO | 15 | ||
FANO - VIAREGGIO | 0 - 0 | AREZZO | 20 | VIAREGGIO | 14 | ||
IPERZOLA - MACERATESE | 1 - 2 | RIMINI | 20 | MACERATESE | 14 | ||
PISA - SPEZIA | 0 - 0 | BARACCA LUGO | 20 | VIS PESARO | 13 | ||
RIMINI - PONTEDERA | 1 - 0 | TERAMO | 18 | PONTEDERA | 11 | ||
TOLENTINO - AREZZO | 1 - 1 | SPEZIA | 17 | TORRES | 11 | ||
TORRES - TERAMO | 2 - 3 | FANO | 17 | TEMPIO | 7 | ||
VITERBESE - SPAL | 2 - 2 | PISA | 16 | IPERZOLA | 7 |
13^ GIORNATA - 07/12/1997 |
AREZZO - TORRES | 1 - 0 | SPAL | 26 | VIAREGGIO | 17 | ||
PONTEDERA - PISA | 2 - 1 | VITERBESE | 23 | TOLENTINO | 16 | ||
RIMINI - BARACCA LUGO | 1 - 0 | AREZZO | 23 | PISA | 16 | ||
SPEZIA - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | RIMINI | 23 | MACERATESE | 15 | ||
TEMPIO - MACERATESE | 1 - 1 | TERAMO | 21 | VIS PESARO | 14 | ||
TERAMO - IPERZOLA | 2 - 1 | BARACCA LUGO | 20 | PONTEDERA | 14 | ||
TOLENTINO - SPAL | 1 - 1 | SPEZIA | 18 | TORRES | 11 | ||
VIAREGGIO - VITERBESE | 3 - 2 | FANO | 18 | TEMPIO | 8 | ||
VIS PESARO - FANO | 1 - 1 | CASTEL S.PIETRO | 17 | IPERZOLA | 7 |
14^ GIORNATA - 14/12/1997 |
BARACCA LUGO - TEMPIO | 2 - 1 | SPAL | 29 | MACERATESE | 18 | ||
CASTEL S.PIETRO - RIMINI | 1 - 3 | RIMINI | 26 | TOLENTINO | 17 | ||
FANO - AREZZO | 3 - 1 | VITERBESE | 24 | CASTEL S.PIETRO | 17 | ||
IPERZOLA - VIS PESARO | 2 - 3 | AREZZO | 23 | VIAREGGIO | 17 | ||
MACERATESE - SPEZIA | 2 - 1 | BARACCA LUGO | 23 | VIS PESARO | 17 | ||
PISA - VIAREGGIO | 2 - 0 | TERAMO | 21 | PONTEDERA | 15 | ||
SPAL - TERAMO | 1 - 0 | FANO | 21 | TORRES | 12 | ||
TORRES - TOLENTINO | 0 - 0 | PISA | 19 | TEMPIO | 8 | ||
VITERBESE - PONTEDERA | 1 - 1 | SPEZIA | 18 | IPERZOLA | 7 |
15^ GIORNATA - 21/12/1997 |
AREZZO - PISA | 1 - 1 | SPAL | 30 | VIS PESARO | 20 | ||
BARACCA LUGO - CASTEL S.PIETRO | 2 - 0 | RIMINI | 29 | MACERATESE | 19 | ||
PONTEDERA - MACERATESE | 1 - 1 | BARACCA LUGO | 26 | VIAREGGIO | 18 | ||
RIMINI - VITERBESE | 1 - 0 | AREZZO | 24 | TOLENTINO | 17 | ||
SPEZIA - TERAMO | 1 - 0 | VITERBESE | 24 | CASTEL S.PIETRO | 17 | ||
TOLENTINO - IPERZOLA | 0 - 2 | FANO | 22 | PONTEDERA | 16 | ||
TORRES - FANO | 0 - 0 | TERAMO | 21 | TORRES | 13 | ||
VIAREGGIO - SPAL | 0 - 0 | SPEZIA | 21 | IPERZOLA | 10 | ||
VIS PESARO - TEMPIO | 4 - 2 | PISA | 20 | TEMPIO | 8 |
16^ GIORNATA - 28/12/1997 |
CASTEL S.PIETRO - TORRES | 2 - 2 | SPAL | 33 | VIS PESARO | 20 | ||
FANO - TOLENTINO | 0 - 1 | RIMINI | 30 | MACERATESE | 20 | ||
IPERZOLA - VIAREGGIO | 1 - 0 | VITERBESE | 27 | TOLENTINO | 20 | ||
MACERATESE - RIMINI | 0 - 0 | BARACCA LUGO | 26 | VIAREGGIO | 18 | ||
PISA - VIS PESARO | 2 - 0 | AREZZO | 24 | CASTEL S.PIETRO | 18 | ||
SPAL - BARACCA LUGO | 3 - 1 | TERAMO | 24 | PONTEDERA | 16 | ||
TEMPIO - SPEZIA | 1 - 1 | PISA | 23 | TORRES | 14 | ||
TERAMO - PONTEDERA | 1 - 0 | SPEZIA | 22 | IPERZOLA | 13 | ||
VITERBESE - AREZZO | 2 - 1 | FANO | 22 | TEMPIO | 9 |
17^ GIORNATA - 11/01/1998 |
AREZZO - TERAMO | 0 - 5 | SPAL | 33 | FANO | 22 | ||
BARACCA LUGO - MACERATESE | 1 - 0 | RIMINI | 33 | TOLENTINO | 21 | ||
PONTEDERA - FANO | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 29 | MACERATESE | 20 | ||
RIMINI - PISA | 2 - 0 | VITERBESE | 28 | VIAREGGIO | 19 | ||
SPEZIA - SPAL | 2 - 0 | TERAMO | 27 | PONTEDERA | 19 | ||
TOLENTINO - VITERBESE | 0 - 0 | SPEZIA | 25 | CASTEL S.PIETRO | 18 | ||
TORRES - IPERZOLA | 1 - 0 | AREZZO | 24 | TORRES | 17 | ||
VIAREGGIO - TEMPIO | 1 - 1 | PISA | 23 | IPERZOLA | 13 | ||
VIS PESARO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | VIS PESARO | 23 | TEMPIO | 10 |
18^ GIORNATA - 18/01/1998 |
CASTEL S.PIETRO - FANO | 3 - 0 | SPAL | 36 | FANO | 22 | ||
IPERZOLA - SPAL | 0 - 2 | RIMINI | 34 | TOLENTINO | 21 | ||
MACERATESE - AREZZO | 0 - 0 | TERAMO | 30 | MACERATESE | 21 | ||
PISA - BARACCA LUGO | 2 - 1 | BARACCA LUGO | 29 | CASTEL S.PIETRO | 21 | ||
RIMINI - TORRES | 1 - 1 | VITERBESE | 28 | PONTEDERA | 19 | ||
SPEZIA - TOLENTINO | 2 - 0 | SPEZIA | 28 | VIAREGGIO | 19 | ||
TEMPIO - PONTEDERA | 2 - 1 | PISA | 26 | TORRES | 18 | ||
TERAMO - VITERBESE | 2 - 1 | VIS PESARO | 26 | IPERZOLA | 13 | ||
VIS PESARO - VIAREGGIO | 2 - 1 | AREZZO | 25 | TEMPIO | 13 |
19^ GIORNATA - 25/01/1998 |
AREZZO - SPEZIA | 0 - 0 | SPAL | 37 | FANO | 23 | ||
BARACCA LUGO - TERAMO | 1 - 2 | RIMINI | 37 | MACERATESE | 22 | ||
FANO - TEMPIO | 2 - 2 | TERAMO | 33 | CASTEL S.PIETRO | 22 | ||
PONTEDERA - VIS PESARO | 2 - 0 | VITERBESE | 31 | PONTEDERA | 22 | ||
SPAL - MACERATESE | 0 - 0 | BARACCA LUGO | 29 | TOLENTINO | 21 | ||
TOLENTINO - RIMINI | 1 - 2 | SPEZIA | 29 | TORRES | 21 | ||
TORRES - PISA | 1 - 0 | PISA | 26 | VIAREGGIO | 20 | ||
VIAREGGIO - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | VIS PESARO | 26 | TEMPIO | 14 | ||
VITERBESE - IPERZOLA | 2 - 1 | AREZZO | 26 | IPERZOLA | 13 |
20^ GIORNATA - 01/02/1998 |
CASTEL S.PIETRO - AREZZO | 0 - 1 | SPAL | 40 | MACERATESE | 25 | ||
IPERZOLA - PONTEDERA | 0 - 0 | RIMINI | 38 | FANO | 23 | ||
MACERATESE - VITERBESE | 2 - 0 | TERAMO | 36 | PONTEDERA | 23 | ||
PISA - TOLENTINO | 4 - 1 | SPEZIA | 32 | CASTEL S.PIETRO | 22 | ||
SPAL - FANO | 3 - 0 | VITERBESE | 31 | TORRES | 22 | ||
SPEZIA - BARACCA LUGO | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 29 | TOLENTINO | 21 | ||
TEMPIO - RIMINI | 0 - 0 | PISA | 29 | VIAREGGIO | 20 | ||
TERAMO - VIAREGGIO | 3 - 1 | AREZZO | 29 | TEMPIO | 15 | ||
VIS PESARO - TORRES | 1 - 1 | VIS PESARO | 27 | IPERZOLA | 14 |
21^ GIORNATA - 08/02/1997 |
AREZZO - VIS PESARO | 0 - 0 | SPAL | 43 | MACERATESE | 28 | ||
BARACCA LUGO - IPERZOLA | 1 - 2 | RIMINI | 39 | CASTEL S.PIETRO | 25 | ||
FANO - PISA | 0 - 0 | TERAMO | 37 | FANO | 24 | ||
PONTEDERA - SPAL | 0 - 1 | VITERBESE | 34 | PONTEDERA | 23 | ||
RIMINI - TERAMO | 0 - 0 | SPEZIA | 33 | TORRES | 23 | ||
TOLENTINO - CASTEL S.PIETRO | 0 - 1 | PISA | 30 | TOLENTINO | 21 | ||
TORRES - SPEZIA | 1 - 1 | AREZZO | 30 | VIAREGGIO | 20 | ||
VIAREGGIO - MACERATESE | 1 - 2 | BARACCA LUGO | 29 | IPERZOLA | 17 | ||
VITERBESE - TEMPIO | 2 - 1 | VIS PESARO | 28 | TEMPIO | 15 |
22^ GIORNATA - 15/02/1998 |
AREZZO - VIAREGGIO | 1 - 1 | SPAL | 46 | MACERATESE | 29 | ||
CASTEL S.PIETRO - VITERBESE | 1 - 0 | RIMINI | 40 | CASTEL S.PIETRO | 28 | ||
PISA - IPERZOLA | 0 - 0 | TERAMO | 40 | PONTEDERA | 26 | ||
SPAL - TEMPIO | 2 - 0 | VITERBESE | 34 | FANO | 24 | ||
SPEZIA - RIMINI | 1 - 1 | SPEZIA | 34 | TORRES | 24 | ||
TERAMO - FANO | 1 - 0 | PISA | 31 | TOLENTINO | 21 | ||
TOLENTINO - PONTEDERA | 0 - 2 | AREZZO | 31 | VIAREGGIO | 21 | ||
TORRES - BARACCA LUGO | 1 - 1 | BARACCA LUGO | 30 | IPERZOLA | 18 | ||
VIS PESARO - MACERATESE | 1 - 1 | VIS PESARO | 29 | TEMPIO | 15 |
23^ GIORNATA - 22/02/1998 |
BARACCA LUGO - AREZZO | 1 - 2 | SPAL | 46 | BARACCA LUGO | 30 | ||
IPERZOLA - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | RIMINI | 43 | PONTEDERA | 29 | ||
MACERATESE - PISA | 1 - 0 | TERAMO | 40 | CASTEL S.PIETRO | 28 | ||
PONTEDERA - TORRES | 2 - 1 | VITERBESE | 35 | FANO | 24 | ||
RIMINI - FANO | 3 - 1 | SPEZIA | 35 | TORRES | 24 | ||
TEMPIO - TERAMO | 2 - 0 | AREZZO | 34 | VIAREGGIO | 24 | ||
VIAREGGIO - TOLENTINO | 3 - 0 | VIS PESARO | 32 | TOLENTINO | 21 | ||
VIS PESARO - SPAL | 1 - 0 | MACERATESE | 32 | IPERZOLA | 21 | ||
VITERBESE - SPEZIA | 1 - 1 | PISA | 31 | TEMPIO | 18 |
24^ GIORNATA - 08/03/1998 |
AREZZO - PONTEDERA | 1 - 0 | SPAL | 47 | BARACCA LUGO | 31 | ||
CASTEL S.PIETRO - MACERATESE | 0 - 0 | RIMINI | 46 | PONTEDERA | 29 | ||
FANO - VITERBESE | 1 - 1 | TERAMO | 40 | CASTEL S.PIETRO | 29 | ||
PISA - TEMPIO | 2 - 0 | AREZZO | 37 | FANO | 25 | ||
RIMINI - VIAREGGIO | 3 - 0 | SPEZIA | 36 | TORRES | 25 | ||
SPEZIA - IPERZOLA | 0 - 0 | VITERBESE | 36 | VIAREGGIO | 24 | ||
TERAMO - VIS PESARO | 0 - 1 | VIS PESARO | 35 | TOLENTINO | 22 | ||
TOLENTINO - BARACCA LUGO | 1 - 1 | PISA | 34 | IPERZOLA | 22 | ||
TORRES - SPAL | 0 - 0 | MACERATESE | 33 | TEMPIO | 18 |
25^ GIORNATA - 15/03/1998 |
BARACCA LUGO - FANO | 3 - 0 | SPAL | 50 | MACERATESE | 33 | ||
IPERZOLA - AREZZO | 1 - 4 | RIMINI | 49 | PONTEDERA | 30 | ||
MACERATESE - TERAMO | 0 - 2 | TERAMO | 43 | CASTEL S.PIETRO | 30 | ||
PONTEDERA - CASTEL S.PIETRO | 0 - 0 | AREZZO | 40 | TORRES | 28 | ||
SPAL - PISA | 2 - 0 | SPEZIA | 37 | FANO | 25 | ||
TEMPIO - TOLENTINO | 1 - 1 | VITERBESE | 36 | VIAREGGIO | 25 | ||
VIAREGGIO - SPEZIA | 0 - 0 | VIS PESARO | 35 | TOLENTINO | 23 | ||
VIS PESARO - RIMINI | 1 - 2 | PISA | 34 | IPERZOLA | 22 | ||
VITERBESE - TORRES | 0 - 1 | BARACCA LUGO | 34 | TEMPIO | 19 |
26^ GIORNATA - 22/03/1998 |
AREZZO - TEMPIO | 1 - 0 | RIMINI | 52 | MACERATESE | 33 | ||
BARACCA LUGO - VITERBESE | 2 - 1 | SPAL | 50 | PONTEDERA | 33 | ||
CASTEL S.PIETRO - PISA | 1 - 1 | TERAMO | 44 | CASTEL S.PIETRO | 31 | ||
FANO - IPERZOLA | 0 - 0 | AREZZO | 43 | TORRES | 31 | ||
PONTEDERA - VIAREGGIO | 2 - 1 | VIS PESARO | 38 | FANO | 26 | ||
RIMINI - SPAL | 3 - 0 | SPEZIA | 37 | VIAREGGIO | 25 | ||
SPEZIA - VIS PESARO | 0 - 1 | BARACCA LUGO | 37 | TOLENTINO | 24 | ||
TOLENTINO - TERAMO | 0 - 0 | VITERBESE | 36 | IPERZOLA | 23 | ||
TORRES - MACERATESE | 1 - 0 | PISA | 35 | TEMPIO | 19 |
27^ GIORNATA - 29/03/1998 |
IPERZOLA - RIMINI | 1 - 2 | RIMINI | 55 | MACERATESE | 33 | ||
MACERATESE - FANO | 0 - 2 | SPAL | 53 | PONTEDERA | 33 | ||
PISA - VITERBESE | 1 - 0 | TERAMO | 47 | CASTEL S.PIETRO | 31 | ||
SPAL - AREZZO | 2 - 0 | AREZZO | 43 | TORRES | 31 | ||
SPEZIA - PONTEDERA | 1 - 0 | VIS PESARO | 41 | FANO | 29 | ||
TEMPIO - TORRES | 1 - 0 | SPEZIA | 40 | VIAREGGIO | 26 | ||
TERAMO - CASTEL S.PIETRO | 1 - 0 | BARACCA LUGO | 38 | TOLENTINO | 24 | ||
VIAREGGIO - BARACCA LUGO | 0 - 0 | PISA | 38 | IPERZOLA | 23 | ||
VIS PESARO - TOLENTINO | 1 - 0 | VITERBESE | 36 | TEMPIO | 22 |
28^ GIORNATA - 05/04/1998 |
BARACCA LUGO - PONTEDERA | 0 - 0 | RIMINI | 58 | MACERATESE | 34 | ||
CASTEL S.PIETRO - SPAL | 0 - 1 | SPAL | 56 | PONTEDERA | 34 | ||
FANO - SPEZIA | 1 - 1 | TERAMO | 47 | TORRES | 34 | ||
IPERZOLA - TEMPIO | 1 - 2 | AREZZO | 43 | CASTEL S.PIETRO | 31 | ||
PISA - TERAMO | 1 - 0 | VIS PESARO | 41 | FANO | 30 | ||
RIMINI - AREZZO | 1 - 0 | SPEZIA | 41 | VIAREGGIO | 26 | ||
TOLENTINO - MACERATESE | 1 - 1 | PISA | 41 | TOLENTINO | 25 | ||
TORRES - VIAREGGIO | 2 - 0 | BARACCA LUGO | 39 | TEMPIO | 25 | ||
VITERBESE - VIS PESARO | 1 - 0 | VITERBESE | 39 | IPERZOLA | 23 |
29^ GIORNATA - 11/04/1998 |
AREZZO - TOLENTINO | 1 - 0 | RIMINI | 61 | MACERATESE | 37 | ||
MACERATESE - IPERZOLA | 3 - 2 | SPAL | 59 | TORRES | 37 | ||
PONTEDERA - RIMINI | 0 - 2 | TERAMO | 47 | PONTEDERA | 34 | ||
SPAL - VITERBESE | 1 - 0 | AREZZO | 46 | CASTEL S.PIETRO | 34 | ||
SPEZIA - PISA | 2 - 1 | SPEZIA | 44 | FANO | 31 | ||
TEMPIO - CASTEL S.PIETRO | 0 - 1 | VIS PESARO | 42 | VIAREGGIO | 27 | ||
TERAMO - TORRES | 1 - 4 | PISA | 41 | TOLENTINO | 25 | ||
VIAREGGIO - FANO | 1 - 1 | BARACCA LUGO | 40 | TEMPIO | 25 | ||
VIS PESARO - BARACCA LUGO | 1 - 1 | VITERBESE | 39 | IPERZOLA | 23 |
30^ GIORNATA - 19/04/1998 |
BARACCA LUGO - RIMINI | 0 - 0 | RIMINI | 62 | MACERATESE | 38 | ||
CASTEL S.PIETRO - SPEZIA | 1 - 1 | SPAL | 62 | TORRES | 37 | ||
FANO - VIS PESARO | 1 - 1 | TERAMO | 50 | PONTEDERA | 37 | ||
IPERZOLA - TERAMO | 2 - 4 | AREZZO | 49 | CASTEL S.PIETRO | 35 | ||
MACERATESE - TEMPIO | 0 - 0 | SPEZIA | 45 | FANO | 32 | ||
PISA - PONTEDERA | 0 - 1 | VIS PESARO | 43 | VIAREGGIO | 27 | ||
SPAL - TOLENTINO | 3 - 1 | VITERBESE | 42 | TEMPIO | 26 | ||
TORRES - AREZZO | 1 - 2 | BARACCA LUGO | 41 | TOLENTINO | 25 | ||
VITERBESE - VIAREGGIO | 4 - 1 | PISA | 41 | IPERZOLA | 23 |
31^ GIORNATA - 26/04/1998 |
AREZZO - FANO | 3 - 0 | RIMINI | 63 | MACERATESE | 39 | ||
PONTEDERA - VITERBESE | 1 - 1 | SPAL | 63 | TORRES | 38 | ||
RIMINI - CASTEL S.PIETRO | 1 - 1 | AREZZO | 52 | PONTEDERA | 38 | ||
SPEZIA - MACERATESE | 0 - 0 | TERAMO | 51 | CASTEL S.PIETRO | 36 | ||
TEMPIO - BARACCA LUGO | 0 - 0 | SPEZIA | 46 | FANO | 32 | ||
TERAMO - SPAL | 0 - 0 | VIS PESARO | 43 | VIAREGGIO | 28 | ||
TOLENTINO - TORRES | 1 - 1 | VITERBESE | 43 | TEMPIO | 27 | ||
VIAREGGIO - PISA | 1 - 1 | BARACCA LUGO | 42 | TOLENTINO | 26 | ||
VIS PESARO - IPERZOLA | 0 - 2 | PISA | 42 | IPERZOLA | 26 |
32^ GIORNATA - 03/05/1998 |
CASTEL S.PIETRO - BARACCA LUGO | 1 - 0 | SPAL | 66 | MACERATESE | 40 | ||
FANO - TORRES | 2 - 1 | RIMINI | 63 | PONTEDERA | 39 | ||
IPERZOLA - TOLENTINO | 0 - 0 | AREZZO | 55 | CASTEL S.PIETRO | 39 | ||
