S
1ª giornata | ||
12 set. 1971 | 30 gen. 1972 | |
---|---|---|
0-0 | Empoli-Imola | 3-0 |
1-0 | Maceratese-Olbia | 0-1 |
0-0 | Pisa-Anconitana | 2-1 |
1-0 | Rimini-Entella | 3-2 |
0-0 | Sambenedettese-Lucchese | 0-1 |
0-1 | Sangiovannese-Ascoli | 0-0 |
3-0 | Spal-Giulianova | 0-0 |
4-0 | Spezia-Prato | 0-0 |
1-1 | Viareggio-Parma | 0-3 |
0-1 | Viterbese-Massese | 1-1 |
2ª giornata |
||
19 gen. 1971 |
6 feb. 1972 |
|
---|---|---|
2-1 | Ascoli-Maceratese | 3-0 |
0-0 | Entella-Anconitana | 1-2 |
0-0 | Giulianova-Olbia | 2-2 |
0-1 | Imola-Rimini | 2-1 |
1-2 | Lucchese-Spal | 0-3 |
1-0 | Massese-Sambenedettese | 1-1 |
1-0 | Parma-Pisa | 1-1 |
1-0 | Prato-Sangiovannese | 0-0 |
1-1 | Spezia-Viareggio | 2-2 |
2-1 | Viterbese-Empoli | 0-2 |
3ª giornata |
||
26 set. 1971 |
13 feb. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Anconitana-Ascoli | 0-0 |
1-0 | Empoli-Pisa | 1-2 |
1-2 | Maceratese-Massese | 0-1 |
0-0 | Olbia-Parma | 0-0 |
0-0 | Prato-Entella | 2-0 |
0-0 | Rimini-Spezia | 1-1 |
3-0 | Sambenedettese-Giulianova | 0-0 |
1-0 | Sangiovannese-Lucchese | 0-1 |
1-0 | Spal-Imola | 0-0 |
2-2 | Viareggio-Viterbese | 1-1 |
4ª giornata |
||
3 ott. 1971 |
27 feb. 1972 |
|
---|---|---|
2-0 | Anconitana-Empoli | 0-1 |
2-1 | Ascoli-Spal | 0-0 |
1-1 | Entella-Imola | 0-2 |
0-0 | Giulianova-Maceratese | 0-1 |
1-1 | Massese-Prato | 1-1 |
1-0 | Olbia-Rimini | 0-2 |
1-0 | Parma-Sangiovannese | 1-1 |
2-1 | Pisa-Viareggio | 0-0 |
1-1 | Spezia-Lucchese | 0-2 |
0-0 | Viterbese-Sambenedettese | 0-0 |
5ª giornata |
||
10 ott. 1971 |
5 mar. 1972 |
|
---|---|---|
1-0 | Empoli-Entella | 1-0 |
3-1 | Giulianova-Viareggio | 0-0 |
3-1 | Imola-Prato | 1-1 |
0-0 | Lucchese-Olbia | 0-0 |
0-1 | Maceratese-Spezia | 0-0 |
0-0 | Pisa-Viterbese | 2-1 |
3-3 | Rimini-Ascoli | 1-3 |
1-0 | Sambenedettese-Anconitana | 1-0 |
0-0 | Sangiovannese-Massese | 0-1 |
4-1 | Spal-Parma | 0-0 |
6ª giornata |
||
17 ott. 1971 |
12 mar. 1972 |
|
---|---|---|
1-2 | Anconitana-Rimini | 3-4 |
3-1 | Ascoli-Giulianova | 1-0 |
1-1 | Empoli-Spal | 0-2 |
2-0 | Entella-Maceratese | 1-2 |
0-1 | Massese-Spezia | 2-1 |
0-0 | Olbia-Pisa | 0-0 |
1-2 | Prato-Sambenedettese | 0-0 |
2-1 | Sangiovannese-Imola | 1-1 |
1-0 | Viareggio-Lucchese | 1-1 |
1-1 | Viterbese-Parma | 0-5 |
7ª giornata |
||
24 ott. 1971 |
19 mar. 1972 |
|
---|---|---|
4-0 | Ascoli-Entella | 1-0 |
0-0 | Giulianova-Empoli | 0-1 |
0-0 | Imola-Olbia | 0-3 |
0-0 | Lucchese-Pisa | 2-2 |
0-0 | Maceratese-Sambenedettese | 0-0 |
1-0 | Parma-Massese | 1-0 |
1-0 | Rimini-Prato | 1-1 |
2-0 | Spal-Anconitana | 1-0 |
0-1 | Spezia-Viterbese | 2-2 |
3-1 | Viareggio-Sangiovannese | 0-1 |
8ª giornata |
||
31 ott. 1971 |
26 mar. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Anconitana-Giulianova | 2-2 |
0-0 | Empoli-Viareggio | 2-2 |
0-0 | Entella-Spezia | 1-1 |
1-1 | Massese-Rimini | 0-1 |
3-1 | Parma-Imola | 1-1 |
1-1 | Pisa-Spal | 2-3 |
1-1 | Prato-Lucchese | 2-1 |
0-0 | Sambenedettese-Ascoli | 0-2 |
1-2 | Sangiovannese-Olbia | 0-2 |
0-0 | Viterbese-Maceratese | 1-0 |
9ª giornata |
||
7 nov. 1971 |
9 apr. 1972 |
|
---|---|---|
2-0 | Ascoli-Viterbese | 1-1 |
0-0 | Entella-Sangiovannese | 1-2 |
3-0 | Imola-Giulianova | 0-1 |
2-1 | Lucchese-Empoli | 0-0 |
1-1 | Maceratese-Anconitana | 0-2 |
1-0 | Olbia-Sambenedettese | 1-3 |
0-1 | Rimini-Parma | 0-0 |
1-0 | Spal-Prato | 0-1 |
0-0 | Spezia-Pisa | 1-0 |
1-1 | Viareggio-Massese | 1-1 |
10ª giornata |
||
14 nov. 1971 |
16 apr. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Empoli-Sangiovannese | 0-0 |
2-1 | Giulianova-Rimini | 1-2 |
2-1 | Maceratese-Spal | 2-1 |
1-2 | Massese-Lucchese | 1-0 |
2-1 | Olbia-Spezia | 0-0 |
0-0 | Parma-Entella | 0-0 |
1-1 | Pisa-Ascoli | 0-2 |
2-1 | Prato-Anconitana | 1-0 |
2-1 | Sambenedettese-Viareggio | 1-1 |
2-0 | Viterbese-Imola | 0-2 |
11ª giornata |
||
21 nov. 1971 |
23 apr. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Anconitana-Viareggio | 1-0 |
2-0 | Ascoli-Olbia | 1-2 |
3-0 | Giulianova-Entella | 3-2 |
0-2 | Imola-Sambenedettese | 0-3 |
1-0 | Lucchese-Maceratese | 1-1 |
0-0 | Prato-Empoli | 0-0 |
4-1 | Rimini-Viterbese | 0-5 |
1-0 | Sangiovannese-Pisa | 0-1 |
1-1 | Spal-Massese | 1-1 |
0-0 | Spezia-Parma | 1-0 |
12ª giornata |
||
28 nov. 1971 |
30 apr. 1972 |
|
---|---|---|
0-0 | Entella-Lucchese | 1-2 |
1-0 | Imola-Spezia | 1-1 |
0-0 | Maceratese-Rimini | 1-2 |
1-0 | Massese-Ascoli | 1-2 |
1-0 | Parma-Empoli | 1-1 |
0-0 | Pisa-Giulianova | 1-1 |
3-0 | Sambenedettese-Sangiovannese | 0-1 |
0-0 | Spal-Olbia | 0-1 |
1-0 | Viareggio-Prato | 0-5 |
1-0 | Viterbese-Anconitana | 1-2 |
13ª giornata |
||
5 dic. 1971 |
7 mag. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Anconitana-Parma | 0-4 |
5-0 | Ascoli-Viareggio | 2-0 |
1-1 | Empoli-Massese | 0-2 |
0-0 | Giulianova-Viterbese | 0-1 |
4-0 | Lucchese-Imola | 0-0 |
2-0 | Olbia-Entella | 2-2 |
1-0 | Prato-Pisa | 1-1 |
1-1 | Rimini-Spal | 0-2 |
0-1 | Sangiovannese-Maceratese | 0-1 |
1-1 | Spezia-Sambenedettese | 0-0 |
14ª giornata |
||
12 dic. 1971 |
14 mag. 1972 |
|
---|---|---|
0-1 | Entella-Viterbese | 2-3 |
0-3 | Imola-Ascoli | 0-2 |
2-2 | Lucchese-Giulianova | 0-1 |
1-1 | Massese-Anconitana | 0-0 |
1-1 | Olbia-Empoli | 0-4 |
2-0 | Parma-Prato | 0-2 |
1-0 | Pisa-Maceratese | 1-2 |
2-0 | Sambenedettese-Rimini | 1-0 |
1-0 | Spezia-Sangiovannese | 0-0 |
0-0 | Viareggio-Spal | 1-3 |
15ª giornata |
||
19 dic. 1971 |
21 mag. 1972 |
|
---|---|---|
2-0 | Anconitana-Olbia | 1-0 |
1-0 | Ascoli-Prato | 0-0 |
2-0 | Empoli-Spezia | 0-1 |
0-1 | Giulianova-Parma | 0-2 |
4-0 | Maceratese-Imola | 0-1 |
0-0 | Massese-Pisa | 1-1 |
0-0 | Sangiovannese-Rimini | 2-1 |
3-1 | Spal-Sambenedettese | 2-4 |
3-1 | Viareggio-Entella | 1-1 |
2-1 | Viterbese-Lucchese | 0-2 |
16ª giornata |
||
2 gen. 1972 |
28 mag. 1972 |
|
---|---|---|
0-2 | Anconitana-Lucchese | 0-1 |
1-1 | Entella-Massese | 0-1 |
2-0 | Olbia-Viterbese | 0-1 |
2-1 | Parma-Ascoli | 0-4 |
1-0 | Pisa-Imola | 0-1 |
2-1 | Prato-Maceratese | 0-1 |
2-3 | Rimini-Viareggio | 2-4 |
2-1 | Sambenedettese-Empoli | 1-1 |
1-2 | Sangiovannese-Giulianova | 1-2 |
1-1 | Spezia-Spal | 2-0 |
17ª giornata |
||
9 gen. 1972 |
4 giu. 1972 |
|
---|---|---|
3-0 | Ascoli-Spezia | 1-0 |
0-0 | Entella-Sambenedettese | 0-0 |
0-0 | Giulianova-Massese | 1-1 |
1-0 | Imola-Anconitana | 1-4 |
0-0 | Lucchese-Parma | 2-4 |
2-2 | Maceratese-Empoli | 3-2 |
1-0 | Rimini-Pisa | 1-1 |
2-0 | Spal-Sangiovannese | 0-0 |
2-0 | Viareggio-Olbia | 0-1 |
1-0 | Viterbese-Prato | 0-1 |
18ª giornata |
||
16 gen. 1972 |
11 giu. 1972 |
|
---|---|---|
1-1 | Empoli-Ascoli | 1-1 |
3-3 | Lucchese-Rimini | 1-1 |
1-1 | Maceratese-Viareggio | 1-4 |
1-1 | Massese-Imola | 2-2 |
4-0 | Pisa-Entella | 1-2 |
2-0 | Prato-Olbia | 1-1 |
2-0 | Sambenedettese-Parma | 2-2 |
1-1 | Sangiovannese-Anconitana | 1-2 |
1-0 | Spal-Viterbese | 1-1 |
1-1 | Spezia-Giulianova | 0-0 |
19ª giornata |
||
23 gen. 1972 |
18 giu. 1972 |
|
---|---|---|
3-2 | Anconitana-Spezia | 3-2 |
2-1 | Ascoli-Lucchese | 1-1 |
1-1 | Entella-Spal | 1-1 |
0-1 | Giulianova-Prato | 0-0 |
1-4 | Imola-Viareggio | 1-3 |
0-1 | Olbia-Massese | 1-3 |
4-0 | Parma-Maceratese | 2-0 |
2-0 | Pisa-Sambenedettese | 0-2 |
1-0 | Rimini-Empoli | 1-1 |
0-1 | Viterbese-Sangiovannese | 1-2 |