DERUTA:Zucconi 6; Antonini 5,5 Ciurnelli
7,5 Ciccioli 7,5 Baldassarri 7; Moscatello 7,5 Alunno 7; Ventanni 7,5
(37' st Lucidi sv) Fiordiani 7,5 (45' st Veschini sv) Bartoccini 8 (41'
st Pacioselli sv); Regnicoli 5. A disp.: Diana, Pacioselli, Luchini,
Marioli, Vetrano. All.: Scattini. |
||||||||||||||
RISULTATI | ANDATA: 5/09/11 | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | d | MI | |||
C.DICAST. | ATL.AREZZO | 0 | 4 | ATL.AREZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
SP.TERNI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||
DERUTA | VITERBESE | 1 | 1 | V.SPOLETO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
PONTEVEC. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
FLAMINIA C. | TRESTINA | 0 | 0 | CASTEL RIGONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
ZAGAROLO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
ORVIETANA | ZAGAROLO | 2 | 2 | ORVIETANA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |
PIERANT. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
PONTEDERA | PIERANT. | 1 | 1 | VITERBESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
PONTEDERA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||
SANSEPOLCRO | SP.TERNI | 0 | 3 | TRESTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DERUTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||
SANSOVINO | PONTEVEC. | 2 | 4 | FLAMINIA C. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
C.DICAST. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -3 | |||||
TODI | CASTEL RIGONE | 1 | 2 | TODI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | |
SANSOVINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | -3 | |||||
V.SPOLETO | PIANESE | 3 | 0 | PIANESE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 | |
SANSEPOL. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -3 | |||||
VITERBESE:
Santi, Vanacore, Cherubini, Fapperdue, Lispi,
Testa, Franzese, Piccolo, Vegnaduzzo, Morini,
Majella. |
||||||||||||||
RISULTATI | RITORNO: 8/1/12 | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | D | MI | |||
ATL.AREZZO | C.DICAST. | 4 | 0 | PONTEDERA | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 3 | |
ATL.AREZZO | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 19 | 19 | -1 | |||||
CASTEL RIGONE | TODI | 1 | 1 | SP.TERNI | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 20 | 9 | -3 | |
PONTEVEC. | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | -7 | |||||
PIANESE | V.SPOLETO | 1 | 0 | V.SPOLETO | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 19 | 4 | -7 | |
CASTEL RIGONE | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 22 | 5 | -12 | |||||
PIERANT. | PONTEDERA | 1 | 2 | DERUTA | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | -8 | |
PIANESE | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | -10 | |||||
PONTEVECCHIO | SANSOVINO | 1 | 0 | SANSOVINO | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 17 | 5 | -12 | |
VITERBESE | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 | -12 | |||||
SP.TERNI | SANSEPOLCRO | 2 | 1 | PIERANT. | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 28 | -2 | -14 | |
ORVIETANA | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 26 | -1 | -15 | |||||
TRESTINA | FLAMINIA C. | 0 | 0 | C.DICAST. | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 22 | 8 | -16 | |
TRESTINA | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 15 | 23 | -8 | -16 | |||||
VITERBESE | DERUTA | 3 | 3 | FLAMINIA C. | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | -18 | |
SANSEPOL. | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | -19 | |||||
ZAGAROLO | ORVIETANA | 2 | 3 | ZAGAROLO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 40 | -15 | -22 | |
TODI | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 13 | 18 | -5 | -21 |
VITERBESE:
Scarsella 6, Lenart 6, Cascella 5, Testa 5,5, Fapperdue 5,5, Vanacore 5,
Franzese 5,5 (21′ pt, Pintucci 5,5 (35' st, Barra sv), Cristiano 5,5,
Federici 5, Aquino 5, (16′ st, Sbaccanti 6), Morini 5,5.Allenatore:
Alessandro Conticchio 6. A disposizione: Commentale, Scoppetta,
Giliberti, Zagarella. SANSOVINO: Esposito 6, Di Palma 5, Mannucci 6, Sposato 6, Frijio 5,5, Sorrentino 5,5, Zacchei 6, Santosuosso 6,5, Bartolini 6,5, Capacci M. 6,5, Capacci A. 6. Allenatore: Lorentino Beoni 6. A Disposizione: Squarcialupi, Colombi, Undini, Vichi, Serra, Finocchi, Casini. Arbitro: Magrini (Città di Castello) 4,5. Marcatori: 43′ pt. Di Palma Autogol (V), 21' st. M. Capacci (S), 30' st. Bartolini (S) Note: AMMONITI - Cristiano (V), Aquino (V), Mannucci (S), Testa (V), Pintucci (V), Federici (V). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | d | MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL.AREZZO | FLAMINIA C. | 0 | 0 | CASTEL RIGONE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATL.AREZZO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTEL RIGONE | V.SPOLETO | 2 | 1 | SP.TERNI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERANT. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANESE | DERUTA | 3 | 0 | V.SPOLETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEVEC. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERANT. | SANSEPOLCRO | 3 | 1 | C.DICAST. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANESE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEVECCHIO | C.DICAST. | 1 | 2 | SANSOVINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGAROLO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP.TERNI | ORVIETANA | 1 | 1 | ORVIETANA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEDERA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRESTINA | PONTEDERA | 1 | 1 | TRESTINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMINIA C. | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITERBESE | SANSOVINO | 1 | 2 | TODI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITERBESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGAROLO | TODI | 3 | 3 | DERUTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSEPOL. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VOLUNTAS SPOLETO (4-4-2): Ursini 6; Falzone 5,5 Tempesta 6,5
Ingiosi 6 Cavitolo 5,5; Camilli 5 (25' st Fusaro 6) Manni 5,5 (17' st
Cesari 6) Ionni 5 Pero Nullo 7,5; Gammaidoni 6 (27' st Di Giuseppe 6)
Piernera 6. A disp.: Lazzarini, Cianfruglia, Schettino, Coccia. All.:
Isidori (Brevi squalificato). VITERBESE (4-4-2): Comentale 6; Scoppetta 5 (1' st Corral Pinero 6,5) Nocerino 5,5 Fapperdue 6 Giliberti 5,5; Vanacore 5,5 (32' st Pintucci sv) Testa 5,5 (1' st Morini 6,5) Cristiano 5 Lenart 5,5; Federici 6,5 Aquino 6. A disp.: Scarsella, Di Mauro, Zagarella, Barra. All.: Conticchio. ARBITRO: Di Martino di Teramo. MARCATORI: 42' pt Pero Nullo (VS); 13' st Morini (Vit), 16' st Gammaidoni (VS). ESPULSI: al 37' st Cristiano (Vit) per doppia ammonizione. AMMONITI: Manni, Comentale, Ingiosi, Fusaro, Giliberti. NOTE: spettatori 450 circa. Angoli 3-1 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | d | MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.DICAST. | PIERANT. | 3 | 2 | ATL.AREZZO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERUTA | ATL.AREZZO | 1 | 2 | V.SPOLETO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.DICAST. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLAMINIA C. | SP.TERNI | 4 | 4 | CASTEL RIGONE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP.TERNI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVIETANA | TODI | 1 | 0 | PONTEDERA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORVIETANA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIANESE | PONTEVECCHIO | 3 | 0 | PIERANT. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSOVINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PONTEDERA | ZAGAROLO | 5 | 3 | FLAMINIA C. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRESTINA | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSEPOLCRO | CASTEL RIGONE | 1 | 0 | PONTEVEC. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSEPOL. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANSOVINO | TRESTINA | 0 | 0 | ZAGAROLO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TODI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.SPOLETO | VITERBESE | 2 | 1 | VITERBESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERUTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VITERBESE (4-4-2): Comentale 6;
Lenart 6 Scoppetta 6 (35' pt Zagarella 6) Fapperdue 6,5 Corral 6; Manini
6,5 Testa 6,5 Cristiano 6 Sabatino 7 (22' st Vanacore sv); Federici 6
(15' st Aquino 6,5) Morini 6,5. A disp.: Scarsella, Di Mauro, Giliberti,
Barra. All.: Conticchio. PIANESE (4-4-2): Verdelli 6; Santelli 5,5 Rosi 5,5 De Nardin 5,5 Gagliardi 6 (1' st Del Giusto 6); Giomarelli 7 Renzi 5,5 (13' st Truccolo sv) Ingrosso 6 Guidotti 6 (13' st Golfo 6); Montagnoli 6 Nieto 7. A disp.: Cappelletti, Capone, Sacchi, Boccini. All.: Bacci. ARBITRO: Fracassi di Campobasso. MARCATORI: 8' pt Testa (V), 41' pt Manini (V); 3' st Sabatino (V); 19' st Nieto (P), 32' st Aquino (V), 34' st Nieto (P). AMMONITI: Zagarella, Giomarelli, Testa. NOTE: spettatori 600. |
||||||||||||||
RISULTATI | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | d | MI | ||||
ATL.AREZZO | SANSOVINO | 0 | 0 | V.SPOLETO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | |
CASTEL RIGONE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
CASTEL RIGONE | ORVIETANA | 2 | 1 | ATL.AREZZO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
PIERANT. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | -1 | |||||
PIERANT. | FLAMINIA C. | 2 | 0 | SP.TERNI | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | -2 | |
C.DICAST. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | -2 | |||||
PONTEVECCHIO | DERUTA | 1 | 1 | PONTEDERA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | -2 | |
TRESTINA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | |||||
SP.TERNI | PONTEDERA | 0 | 0 | PIANESE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | -2 | |
ZAGAROLO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | -3 | |||||
TODI | V.SPOLETO | 0 | 2 | ORVIETANA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | -3 | |
SANSOVINO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | -3 | |||||
TRESTINA | C.DICAST. | 2 | 0 | VITERBESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | -4 | |
PONTEVEC. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | -4 | |||||
VITERBESE | PIANESE | 4 | 2 | FLAMINIA C. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | -5 | |
SANSEPOL. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | -5 | |||||
ZAGAROLO | SANSEPOLCRO | 3 | 1 | DERUTA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | -6 | |
TODI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | -7 | |||||
RISULTATI | CLASSIFICA | P | G | V | N | P | F | S | D | MI | ||||
DERUTA | PONTEVECCHIO | 1 | 0 | PONTEDERA | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 39 | 19 | 20 | 3 | |
ATL.AREZZO | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 45 | 21 | 24 | 1 | |||||
FLAMINIAC. | PIERANT. | 7 | 0 | CASTEL RIGONE | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 26 | 9 | -10 | |
SP.TERNI | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | -8 | |||||
C.DICAST. | TRESTINA | 1 | 1 | PIANESE | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 33 | 1 | -8 | |
DERUTA | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | -11 | |||||
ORVIETANA | CASTEL RIGONE | 2 | 4 | PONTEVEC. | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | -11 | |
V.SPOLETO | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 23 | 2 | -12 | |||||
PIANESE | VITERBESE | 2 | 0 | VITERBESE | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | -13 | |
PIERANT. | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 37 | -6 | -15 | |||||
PONTEDERA | SP.TERNI | 3 | 1 | FLAMINIA C. | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | -18 | |
ORVIETANA | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 30 | -1 | -18 | |||||
SANSEPOLCRO | ZAGAROLO | 2 | 1 | TRESTINA | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 25 | -5 | -16 | |
SANSOVINO | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | -19 | |||||
SANSOVINO | ATL.AREZZO | 1 | 4 | C.DICAST. | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 25 | 11 | -21 | |
SANSEPOL. | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | -21 | |||||
V.SPOLETO | TODI | 1 | 1 | TODI | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 15 | 19 | -4 | -23 | |
ZAGAROLO | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 47 | -20 | -27 |
VITERBESE : Scarsella 6; Lenart 5,5 Scoppetta 6,5
Fapperdue 6 Cascella 5,5; Manini 5,5 (1' st Vanacore 6) Cristiano 5 (1' st
Aquino 7) Sbaccanti 6,5 Corral 5 (30' st Sabatino 6); Morini 6,5 Federici 5. A
