Serie C1 girone B 2000/2001 |
01^ GIORNATA - 03/09/2000 |
Atl.Catania - Fidelis Andria | 1 - 1 | Ascoli | 3 | Messina | 1 | ||
Castelsangro - Palermo | 1 - 1 | L'Aquila | 3 | Palermo | 1 | ||
Fermana - Avellino | 1 - 1 | Lodigiani | 3 | Castelsangro | 1 | ||
Giulianova - Savoia | 2 - 3 | Savoia | 3 | Vis Pesaro | 1 | ||
L'Aquila - Benevento | 3 - 1 | Catania | 1 | VITERBESE | 1 | ||
Lodigiani - Sassari Torres | 3 - 2 | Fermana | 1 | Benevento | 0 | ||
Nocerina - Ascoli | 2 - 3 | Fidelis Andria | 1 | Sassari Torres | 0 | ||
Vis Pesaro - Catania | 0 - 0 | Atl.Catania | 1 | Nocerina | 0 | ||
Viterbese - Messina | 0 - 0 | Avellino | 1 | Giulianova | 0 |
02^ GIORNATA - 10/09/2000 |
Ascoli - VITERBESE | 1 - 1 | Lodigiani | 6 | VITERBESE | 2 | ||
Avellino - Lodigiani | 1 - 3 | Savoia | 6 | Messina | 2 | ||
Benevento - Castelsangro | 3 - 2 | Ascoli | 4 | Atl.Catania | 2 | ||
Catania - Fermana | 5 - 2 | Catania | 4 | Avellino | 1 | ||
Fidelis Andria - Nocerina | 0 - 1 | Palermo | 4 | Fidelis Andria | 1 | ||
Messina - Vis Pesaro | 1 - 1 | L'Aquila | 3 | Fermana | 1 | ||
Palermo - Giulianova | 2 - 0 | Benevento | 3 | Sassari Torres | 1 | ||
Sassari Torres - Atl.Catania | 1 - 1 | Nocerina | 3 | Castelsangro | 1 | ||
Savoia - L'Aquila | 4 - 1 | Vis Pesaro | 2 | Giulianova | 0 |
03^ GIORNATA - 17/09/2000 |
Atl.Catania - Savoia | 2 - 3 | Savoia | 9 | Messina | 3 | ||
Avellino - Fidelis Andria | 1 - 2 | Catania | 7 | Vis Pesaro | 2 | ||
Castelsangro - Catania | 1 - 2 | Palermo | 7 | Atl.Catania | 2 | ||
Fermana - Messina | 1 - 1 | Lodigiani | 6 | VITERBESE | 2 | ||
Giulianova - Ascoli | 0 - 0 | L'Aquila | 6 | Fermana | 2 | ||
L'Aquila - Sassari Torres | 2 - 0 | Benevento | 6 | Avellino | 1 | ||
Lodigiani - Benevento | 1 - 2 | Nocerina | 6 | Sassari Torres | 1 | ||
Vis Pesaro - Palermo | 0 - 1 | Ascoli | 5 | Castelsangro | 1 | ||
Viterbese - Nocerina | 0 - 1 | Fidelis Andria | 4 | Giulianova | 1 |
04^ GIORNATA - 24/09/2000 |
Ascoli - Vis Pesaro | 0 - 0 | Savoia | 12 | VITERBESE | 5 | ||
Benevento - Fermana | 1 - 3 | Palermo | 10 | Fermana | 5 | ||
Catania - L'Aquila | 0 - 1 | L'Aquila | 9 | Fidelis Andria | 4 | ||
Fidelis Andria - VITERBESE | 1 - 2 | Catania | 7 | Sassari Torres | 4 | ||
Messina - Atl.Catania | 2 - 1 | Nocerina | 7 | Vis Pesaro | 3 | ||
Nocerina - Castelsangro | 0 - 0 | Benevento | 6 | Atl.Catania | 2 | ||
Palermo - Avellino | 1 - 0 | Lodigiani | 6 | Castelsangro | 2 | ||
Sassari Torres - Giulianova | 2 - 1 | Ascoli | 6 | Avellino | 1 | ||
Savoia - Lodigiani | 1 - 0 | Messina | 6 | Giulianova | 1 |
05^ GIORNATA - 01/10/2000 |
Avellino - Nocerina | 2 - 0 | Palermo | 13 | Lodigiani | 6 | ||
Benevento - Savoia | 5 - 4 | Savoia | 12 | Vis Pesaro | 6 | ||
Castelsangro - Ascoli | 2 - 3 | L'Aquila | 12 | VITERBESE | 5 | ||
Catania - Messina | 4 - 0 | Catania | 10 | Sassari Torres | 4 | ||
Fermana - Sassari Torres | 3 - 0 | Benevento | 9 | Fidelis Andria | 4 | ||
Giulianova - Atl.Catania | 1 - 1 | Ascoli | 9 | Avellino | 4 | ||
L'Aquila - Fidelis Andria | 4 - 0 | Fermana | 8 | Atl.Catania | 3 | ||
Lodigiani - Palermo | 1 - 2 | Nocerina | 7 | Castelsangro | 2 | ||
Viterbese - Vis Pesaro | 0 - 1 | Messina | 6 | Giulianova | 2 |
06^ GIORNATA - 08/10/2000 |
Ascoli - Catania | 1 - 1 | Palermo | 16 | Lodigiani | 6 | ||
Atl.Catania - Fermana | 1 - 1 | L'Aquila | 15 | Vis Pesaro | 6 | ||
L'Aquila - Lodigiani | 3 - 0 | Savoia | 13 | VITERBESE | 6 | ||
Messina - Fidelis Andria | 4 - 0 | Catania | 11 | Sassari Torres | 5 | ||
Nocerina - Giulianova | 0 - 0 | Ascoli | 10 | Avellino | 5 | ||
Palermo - Benevento | 2 - 0 | Benevento | 9 | Castelsangro | 5 | ||
Sassari Torres - Avellino | 2 - 2 | Fermana | 9 | Atl.Catania | 4 | ||
Savoia - VITERBESE | 1 - 1 | Messina | 9 | Fidelis Andria | 4 | ||
Vis Pesaro - Castelsangro | 0 - 2 | Nocerina | 8 | Giulianova | 3 |
07^ GIORNATA - 15/10/2000 |
Avellino - Atl.Catania | 2 - 1 | Palermo | 17 | Avellino | 8 | ||
Benevento - Sassari Torres | 0 - 0 | L'Aquila | 16 | Castelsangro | 8 | ||
Castelsangro - Lodigiani | 4 - 1 | Savoia | 14 | VITERBESE | 7 | ||
Catania - Savoia | 1 - 1 | Catania | 12 | Sassari Torres | 6 | ||
Fermana - L'Aquila | 0 - 0 | Ascoli | 11 | Vis Pesaro | 6 | ||
Fidelis Andria - Ascoli | 1 - 1 | Benevento | 10 | Lodigiani | 6 | ||
Giulianova - Vis Pesaro | 1 - 0 | Fermana | 10 | Giulianova | 6 | ||
Messina - Nocerina | 1 - 1 | Messina | 10 | Fidelis Andria | 5 | ||
Viterbese - Palermo | 1 - 1 | Nocerina | 9 | Atl.Catania | 4 |
08^ GIORNATA - 22/10/2000 |
Ascoli - Messina | 0 - 1 | Palermo | 20 | Avellino | 9 | ||
Atl.Catania - VITERBESE | 0 - 2 | L'Aquila | 17 | Castelsangro | 9 | ||
Giulianova - Castelsangro | 0 - 0 | Savoia | 17 | Nocerina | 9 | ||
L'Aquila - Avellino | 0 - 0 | Messina | 13 | Sassari Torres | 9 | ||
Lodigiani - Fermana | 1 - 0 | Catania | 12 | Vis Pesaro | 9 | ||
Nocerina - Savoia | 2 - 3 | Ascoli | 11 | Lodigiani | 9 | ||
Palermo - Catania | 5 - 1 | Fermana | 10 | Giulianova | 7 | ||
Sassari Torres - Fidelis Andria | 2 - 0 | Benevento | 10 | Fidelis Andria | 5 | ||
Vis Pesaro - Benevento | 3 - 1 | VITERBESE | 10 | Atl.Catania | 4 |
09^ GIORNATA - 29/10/2000 |
Ascoli - L'Aquila | 1 - 0 | Palermo | 20 | Lodigiani | 12 | ||
Benevento - Avellino | 1 - 1 | Savoia | 20 | Fermana | 11 | ||
Castelsangro - Atl.Catania | 4 - 1 | L'Aquila | 17 | Benevento | 11 | ||
Catania - Giulianova | 1 - 3 | Ascoli | 14 | VITERBESE | 10 | ||
Fidelis Andria - Fermana | 0 - 0 | Messina | 13 | Avellino | 10 | ||
Messina - Sassari Torres | 2 - 3 | Catania | 12 | Giulianova | 10 | ||
Nocerina - Vis Pesaro | 1 - 0 | Castelsangro | 12 | Vis Pesaro | 9 | ||
Savoia - Palermo | 5 - 1 | Nocerina | 12 | Fidelis Andria | 6 | ||
Viterbese - Lodigiani | 0 - 1 | Sassari Torres | 12 | Atl.Catania | 4 |
10^ GIORNATA - 05/11/2000 |
Atl.Catania - Catania | 0 - 1 | Savoia | 23 | Lodigiani | 12 | ||
Avellino - Ascoli | 1 - 1 | Palermo | 20 | Benevento | 12 | ||
Castelsangro - Messina | 0 - 0 | L'Aquila | 20 | Vis Pesaro | 12 | ||
Fermana - Savoia | 0 - 1 | Ascoli | 15 | VITERBESE | 11 | ||
Giulianova - Benevento | 3 - 3 | Catania | 15 | Avellino | 11 | ||
L'Aquila - Palermo | 1 - 0 | Nocerina | 15 | Giulianova | 11 | ||
Lodigiani - Nocerina | 0 - 1 | Messina | 14 | Fermana | 11 | ||
Sassari Torres - VITERBESE | 1 - 1 | Castelsangro | 13 | Fidelis Andria | 6 | ||
Vis Pesaro - Fidelis Andria | 3 - 1 | Sassari Torres | 13 | Atl.Catania | 4 |
11^ GIORNATA - 19/11/2000 |
Ascoli - Fermana | 1 - 0 | Savoia | 23 | Avellino | 14 | ||
Catania - Lodigiani | 2 - 0 | Palermo | 21 | Vis Pesaro | 13 | ||
Fidelis Andria - Castelsangro | 2 - 3 | L'Aquila | 21 | Lodigiani | 12 | ||
Messina - Benevento | 3 - 1 | Ascoli | 18 | VITERBESE | 12 | ||
Nocerina - Atl.Catania | 2 - 3 | Catania | 18 | Benevento | 12 | ||
Palermo - Sassari Torres | 1 - 1 | Messina | 17 | Giulianova | 12 | ||
Savoia - Avellino | 0 - 2 | Castelsangro | 16 | Fermana | 11 | ||
Vis Pesaro - L'Aquila | 0 - 0 | Nocerina | 15 | Atl.Catania | 7 | ||
Viterbese - Giulianova | 0 - 0 | Sassari Torres | 14 | Fidelis Andria | 6 |
12^ GIORNATA - 26/11/2000 |
Atl.Catania - Palermo | 0 - 1 | Palermo | 24 | Nocerina | 15 | ||
Avellino - Catania | 2 - 0 | L'Aquila | 24 | Fermana | 14 | ||
Benevento - Ascoli | 1 - 1 | Savoia | 23 | Lodigiani | 13 | ||
Castelsangro - VITERBESE | 1 - 1 | Ascoli | 19 | VITERBESE | 13 | ||
Fermana - Vis Pesaro | 2 - 0 | Catania | 18 | Benevento | 13 | ||
Giulianova - Fidelis Andria | 1 - 1 | Messina | 18 | Giulianova | 13 | ||
L'Aquila - Nocerina | 2 - 0 | Castelsangro | 17 | Vis Pesaro | 13 | ||
Lodigiani - Messina | 1 - 1 | Sassari Torres | 17 | Atl.Catania | 7 | ||
Sassari Torres - Savoia | 2 - 1 | Avellino | 17 | Fidelis Andria | 7 |
13^ GIORNATA - 03/12/2000 |
Ascoli - Atl.Catania | 1 - 1 | Palermo | 27 | Sassari Torres | 17 | ||
Catania - Benevento | 0 - 0 | L'Aquila | 25 | Fermana | 14 | ||
Fidelis Andria - Lodigiani | 1 - 1 | Savoia | 23 | Lodigiani | 14 | ||
Messina - Giulianova | 3 - 0 | Messina | 21 | VITERBESE | 14 | ||
Nocerina - Sassari Torres | 3 - 1 | Ascoli | 20 | Benevento | 14 | ||
Palermo - Fermana | 1 - 0 | Castelsangro | 20 | Vis Pesaro | 14 | ||
Savoia - Castelsangro | 0 - 2 | Catania | 19 | Giulianova | 13 | ||
Vis Pesaro - Avellino | 2 - 2 | Avellino | 18 | Atl.Catania | 8 | ||
Viterbese - L'Aquila | 0 - 0 | Nocerina | 18 | Fidelis Andria | 8 |
14^ GIORNATA - 10/12/2000 |
Atl.Catania - Vis Pesaro | 0 - 0 | Palermo | 27 | Catania | 19 | ||
Avellino - VITERBESE | 2 - 1 | L'Aquila | 25 | Lodigiani | 17 | ||
Benevento - Nocerina | 1 - 1 | Savoia | 24 | Fermana | 15 | ||
Fermana - Giulianova | 0 - 0 | Messina | 24 | Benevento | 15 | ||
L'Aquila - Castelsangro | 0 - 2 | Castelsangro | 23 | Vis Pesaro | 15 | ||
Lodigiani - Ascoli | 1 - 0 | Avellino | 21 | VITERBESE | 14 | ||
Palermo - Messina | 1 - 2 | Ascoli | 20 | Giulianova | 14 | ||
Sassari Torres - Catania | 3 - 0 | Sassari Torres | 20 | Atl.Catania | 9 | ||
Savoia - Fidelis Andria | 1 - 1 | Nocerina | 19 | Fidelis Andria | 9 |
15^ GIORNATA - 17/12/2000 |
Ascoli - Savoia | 3 - 0 | Palermo | 27 | Catania | 20 | ||
Atl.Catania - Lodigiani | 2 - 0 | Messina | 27 | Vis Pesaro | 18 | ||
Castelsangro - Fermana | 1 - 1 | L'Aquila | 25 | Lodigiani | 17 | ||
Fidelis Andria - Palermo | 1 - 0 | Savoia | 24 | Benevento | 16 | ||
Giulianova - Avellino | 1 - 4 | Castelsangro | 24 | Fermana | 16 | ||
Messina - L'Aquila | 1 - 0 | Avellino | 24 | VITERBESE | 15 | ||
Nocerina - Catania | 1 - 1 | Ascoli | 23 | Giulianova | 14 | ||
Vis Pesaro - Sassari Torres | 2 - 1 | Sassari Torres | 20 | Atl.Catania | 12 | ||
Viterbese - Benevento | 1 - 1 | Nocerina | 20 | Fidelis Andria | 12 |
16^ GIORNATA - 23/12/2000 |
Avellino - Castelsangro | 3 - 0 | Palermo | 30 | Nocerina | 20 | ||
Benevento - Atl.Catania | 1 - 1 | Messina | 28 | Vis Pesaro | 19 | ||
Catania - Fidelis Andria | 0 - 0 | L'Aquila | 28 | Lodigiani | 18 | ||
Fermana - VITERBESE | 2 - 3 | Avellino | 27 | VITERBESE | 18 | ||
L'Aquila - Giulianova | 2 - 0 | Savoia | 25 | Benevento | 17 | ||
Lodigiani - Vis Pesaro | 0 - 0 | Castelsangro | 24 | Fermana | 16 | ||
Palermo - Nocerina | 1 - 0 | Ascoli | 23 | Giulianova | 14 | ||
Sassari Torres - Ascoli | 4 - 2 | Sassari Torres | 23 | Atl.Catania | 13 | ||
Savoia - Messina | 1 - 1 | Catania | 21 | Fidelis Andria | 13 |
17^ GIORNATA - 07/01/2001 |
Ascoli - Palermo | 3 - 3 | Palermo | 31 | Vis Pesaro | 22 | ||
Atl.Catania - L'Aquila | 1 - 2 | L'Aquila | 31 | Catania | 21 | ||
Castelsangro - Sassari Torres | 1 - 2 | Messina | 29 | Lodigiani | 21 | ||
Fidelis Andria - Benevento | 1 - 1 | Avellino | 28 | VITERBESE | 21 | ||
Giulianova - Lodigiani | 0 - 3 | Sassari Torres | 26 | Benevento | 18 | ||
Messina - Avellino | 0 - 0 | Savoia | 25 | Fermana | 16 | ||
Nocerina - Fermana | 1 - 0 | Ascoli | 24 | Giulianova | 14 | ||
Vis Pesaro - Savoia | 3 - 0 | Castelsangro | 24 | Fidelis Andria | 14 | ||
Viterbese - Catania | 2 - 1 | Nocerina | 23 | Atl.Catania | 13 |
18^ GIORNATA - 14/01/2001 |
Ascoli - Nocerina | 2 - 0 | Palermo | 34 | Nocerina | 23 | ||
Avellino - Fermana | 1 - 1 | L'Aquila | 31 | Vis Pesaro | 22 | ||
Benevento - L'Aquila | 2 - 1 | Messina | 30 | Lodigiani | 22 | ||
Catania - Vis Pesaro | 2 - 1 | Avellino | 29 | VITERBESE | 22 | ||
Fidelis Andria - Atl.Catania | 0 - 1 | Sassari Torres | 27 | Benevento | 21 | ||
Messina - VITERBESE | 2 - 2 | Ascoli | 27 | Fermana | 17 | ||
Palermo - Castelsangro | 1 - 0 | Savoia | 26 | Atl.Catania | 16 | ||
Sassari Torres - Lodigiani | 1 - 1 | Castelsangro | 24 | Giulianova | 15 | ||
Savoia - Giulianova | 0 - 0 | Catania | 24 | Fidelis Andria | 14 |
19^ GIORNATA - 21/01/2001 |
Atl.Catania - Sassari Torres | 2 - 3 | Palermo | 35 | Nocerina | 23 | ||
Castelsangro - Benevento | 3 - 0 | L'Aquila | 31 | Vis Pesaro | 23 | ||
Fermana - Catania | 2 - 1 | Messina | 31 | Lodigiani | 23 | ||
Giulianova - Palermo | 2 - 2 | Avellino | 30 | VITERBESE | 22 | ||
L'Aquila - Savoia | 1 - 2 | Sassari Torres | 30 | Benevento | 21 | ||
Lodigiani - Avellino | 1 - 1 | Ascoli | 30 | Fermana | 20 | ||
Nocerina - Fidelis Andria | 0 - 3 | Savoia | 29 | Fidelis Andria | 17 | ||
Vis Pesaro - Messina | 0 - 0 | Castelsangro | 27 | Giulianova | 16 | ||
Viterbese - Ascoli | 0 - 1 | Catania | 24 | Atl.Catania | 16 |
20^ GIORNATA - 28/01/2001 |
Ascoli - Giulianova | 1 - 0 | Palermo | 38 | VITERBESE | 25 | ||
Benevento - Lodigiani | 1 - 0 | Messina | 34 | Benevento | 24 | ||
Catania - Castelsangro | 2 - 0 | Ascoli | 33 | Lodigiani | 23 | ||
Fidelis Andria - Avellino | 1 - 1 | L'Aquila | 32 | Nocerina | 23 | ||
Messina - Fermana | 2 - 1 | Savoia | 32 | Vis Pesaro | 23 | ||
Nocerina - VITERBESE | 0 - 3 | Avellino | 31 | Fermana | 20 | ||
Palermo - Vis Pesaro | 2 - 0 | Sassari Torres | 31 | Fidelis Andria | 18 | ||
Sassari Torres - L'Aquila | 1 - 1 | Castelsangro | 27 | Giulianova | 16 | ||
Savoia - Atl.Catania | 1 - 0 | Catania | 27 | Atl.Catania | 16 |
21^ GIORNATA - 04/02/2001 |
Atl.Catania - Messina | 0 - 1 | Palermo | 39 | VITERBESE | 26 | ||
Avellino - Palermo | 0 - 0 | Messina | 37 | Benevento | 24 | ||
Castelsangro - Nocerina | 0 - 0 | Savoia | 35 | Nocerina | 24 | ||
Fermana - Benevento | 4 - 0 | Ascoli | 34 | Vis Pesaro | 24 | ||
Giulianova - Sassari Torres | 3 - 1 | L'Aquila | 33 | Lodigiani | 23 | ||
L'Aquila - Catania | 2 - 2 | Avellino | 32 | Fermana | 23 | ||
Lodigiani - Savoia | 0 - 1 | Sassari Torres | 31 | Fidelis Andria | 19 | ||
Vis Pesaro - Ascoli | 1 - 1 | Castelsangro | 28 | Giulianova | 19 | ||
Viterbese - Fidelis Andria | 1 - 1 | Catania | 28 | Atl.Catania | 16 |
22^ GIORNATA - 11/02/2001 |
Ascoli - Castelsangro | 2 - 0 | Palermo | 42 | VITERBESE | 27 | ||
Atl.Catania - Giulianova | 0 - 2 | Savoia | 38 | Nocerina | 27 | ||
Fidelis Andria - L'Aquila | 0 - 1 | Messina | 37 | Vis Pesaro | 25 | ||
Messina - Catania | 0 - 2 | Ascoli | 37 | Benevento | 24 | ||
Nocerina - Avellino | 2 - 0 | L'Aquila | 36 | Fermana | 24 | ||
Palermo - Lodigiani | 2 - 1 | Avellino | 32 | Lodigiani | 23 | ||
Sassari Torres - Fermana | 0 - 0 | Sassari Torres | 32 | Giulianova | 22 | ||
Savoia - Benevento | 2 - 1 | Catania | 31 | Fidelis Andria | 19 | ||
Vis Pesaro - VITERBESE | 0 - 0 | Castelsangro | 28 | Atl.Catania | 16 |
23^ GIORNATA - 18/02/2001 |
Avellino - Sassari Torres | 2 - 1 | Palermo | 45 | Nocerina | 28 | ||
Benevento - Palermo | 0 - 1 | Savoia | 41 | VITERBESE | 27 | ||
Castelsangro - Vis Pesaro | 1 - 1 | Messina | 40 | Fermana | 27 | ||
Catania - Ascoli | 2 - 1 | Ascoli | 37 | Vis Pesaro | 26 | ||
Fermana - Atl.Catania | 1 - 0 | L'Aquila | 37 | Benevento | 24 | ||
Fidelis Andria - Messina | 0 - 1 | Avellino | 35 | Lodigiani | 24 | ||
Giulianova - Nocerina | 1 - 1 | Catania | 34 | Giulianova | 23 | ||
Lodigiani - L'Aquila | 1 - 1 | Sassari Torres | 32 | Fidelis Andria | 19 | ||
VITERBESE - Savoia | 0 - 5 | Castelsangro | 29 | Atl.Catania | 16 |
24^ GIORNATA - 25/02/2001 |
Ascoli - Fidelis Andria | 3 - 0 | Palermo | 48 | Nocerina | 29 | ||
Atl.Catania - Avellino | 0 - 3 | Savoia | 41 | VITERBESE | 27 | ||
L'Aquila - Fermana | 2 - 0 | Messina | 41 | Fermana | 27 | ||
Lodigiani - Castelsangro | 0 - 1 | Ascoli | 40 | Vis Pesaro | 26 | ||
Nocerina - Messina | 0 - 0 | L'Aquila | 40 | Giulianova | 26 | ||
Palermo - VITERBESE | 3 - 0 | Avellino | 38 | Lodigiani | 24 | ||
Sassari Torres - Benevento | 1 - 0 | Catania | 37 | Benevento | 24 | ||
Savoia - Catania | 1 - 2 | Sassari Torres | 35 | Fidelis Andria | 19 | ||
Vis Pesaro - Giulianova | 0 - 1 | Castelsangro | 32 | Atl.Catania | 16 |
25^ GIORNATA - 04/03/2001 |
Avellino - L'Aquila | 1 - 2 | Palermo | 49 | Fermana | 30 | ||
Benevento - Vis Pesaro | 1 - 0 | Savoia | 44 | Nocerina | 29 | ||
Castelsangro - Giulianova | 2 - 2 | Messina | 44 | VITERBESE | 28 | ||
Catania - Palermo | 1 - 1 | L'Aquila | 43 | Giulianova | 27 | ||
Fermana - Lodigiani | 4 - 1 | Ascoli | 40 | Benevento | 27 | ||
Fidelis Andria - Sassari Torres | 1 - 1 | Avellino | 38 | Vis Pesaro | 26 | ||
Messina - Ascoli | 1 - 0 | Catania | 38 | Lodigiani | 24 | ||
Savoia - Nocerina | 3 - 1 | Sassari Torres | 36 | Fidelis Andria | 20 | ||
VITERBESE - Atl.Catania | 1 - 1 | Castelsangro | 33 | Atl.Catania | 17 |
26^ GIORNATA - 11/03/2001 |
Atl.Catania - Castelsangro | 0 - 2 | Palermo | 52 | Fermana | 33 | ||
Avellino - Benevento | 0 - 0 | Savoia | 44 | Nocerina | 29 | ||
Fermana - Fidelis Andria | 1 - 0 | Messina | 44 | Vis Pesaro | 29 | ||
Giulianova - Catania | 0 - 2 | L'Aquila | 43 | Benevento | 28 | ||
L'Aquila - Ascoli | 0 - 2 | Ascoli | 43 | VITERBESE | 28 | ||
Lodigiani - VITERBESE | 1 - 0 | Catania | 41 | Giulianova | 27 | ||
Palermo - Savoia | 1 - 0 | Avellino | 39 | Lodigiani | 27 | ||
Sassari Torres - Messina | 2 - 0 | Sassari Torres | 39 | Fidelis Andria | 20 | ||
Vis Pesaro - Nocerina | 1 - 0 | Castelsangro | 36 | Atl.Catania | 17 |
27^ GIORNATA - 18/03/2000 |
Ascoli - Avellino | 0 - 1 | Palermo | 55 | Fermana | 36 | ||
Benevento - Giulianova | 0 - 3 | Messina | 47 | Vis Pesaro | 32 | ||
Catania - Atl.Catania | 2 - 1 | Savoia | 44 | Nocerina | 30 | ||
Fidelis Andria - Vis Pesaro | 0 - 1 | Catania | 44 | Giulianova | 30 | ||
Messina - Castelsangro | 2 - 1 | Ascoli | 43 | VITERBESE | 28 | ||
Nocerina - Lodigiani | 1 - 1 | L'Aquila | 43 | Benevento | 28 | ||
Palermo - L'Aquila | 3 - 1 | Avellino | 42 | Lodigiani | 28 | ||
Savoia - Fermana | 0 - 2 | Sassari Torres | 42 | Fidelis Andria | 20 | ||
VITERBESE - Sassari Torres | 1 - 2 | Castelsangro | 36 | Atl.Catania | 17 |
28^ GIORNATA - 25/03/2001 |
Atl.Catania - Nocerina | 0 - 0 | Palermo | 55 | Castelsangro | 37 | ||
Avellino - Savoia | 2 - 0 | Messina | 50 | Vis Pesaro | 35 | ||
Benevento - Messina | 0 - 1 | Avellino | 45 | Giulianova | 33 | ||
Castelsangro - Fidelis Andria | 1 - 1 | Sassari Torres | 45 | Nocerina | 31 | ||
Fermana - Ascoli | 2 - 1 | Savoia | 44 | Lodigiani | 31 | ||
Giulianova - VITERBESE | 2 - 1 | Catania | 44 | Benevento | 28 | ||
L'Aquila - Vis Pesaro | 0 - 2 | Ascoli | 43 | VITERBESE | 28 | ||
Lodigiani - Catania | 5 - 2 | L'Aquila | 43 | Fidelis Andria | 21 | ||
Sassari Torres - Palermo | 3 - 0 | Fermana | 39 | Atl.Catania | 18 |
29^ GIORNATA - 08/04/2001 |
Ascoli - Benevento | 2 - 2 | Palermo | 56 | Fermana | 39 | ||
Catania - Avellino | 0 - 0 | Messina | 51 | Vis Pesaro | 38 | ||
Fidelis Andria - Giulianova | 0 - 0 | Avellino | 46 | Giulianova | 34 | ||
Messina - Lodigiani | 1 - 1 | Sassari Torres | 46 | Nocerina | 34 | ||
Nocerina - L'Aquila | 1 - 0 | Savoia | 45 | Lodigiani | 32 | ||
Palermo - Atl.Catania | 0 - 0 | Catania | 45 | Benevento | 29 | ||
Savoia - Sassari Torres | 1 - 1 | Ascoli | 44 | VITERBESE | 28 | ||
Vis Pesaro - Fermana | 2 - 0 | L'Aquila | 43 | Fidelis Andria | 22 | ||
Viterbese - Castelsangro | 0 - 2 | Castelsangro | 40 | Atl.Catania | 19 |
30^ GIORNATA - 14/04/2001 |
Atl.Catania - Ascoli | 1 - 1 | Palermo | 57 | Fermana | 40 | ||
Avellino - Vis Pesaro | 2 - 1 | Messina | 52 | Vis Pesaro | 38 | ||
Benevento - Catania | 2 - 3 | Avellino | 49 | Giulianova | 35 | ||
Castelsangro - Savoia | 1 - 3 | Savoia | 48 | Nocerina | 35 | ||
Fermana - Palermo | 2 - 2 | Catania | 48 | Lodigiani | 32 | ||
Giulianova - Messina | 1 - 1 | Sassari Torres | 47 | Benevento | 29 | ||
L'Aquila - VITERBESE | 4 - 3 | L'Aquila | 46 | VITERBESE | 28 | ||
Lodigiani - Fidelis Andria | 0 - 2 | Ascoli | 45 | Fidelis Andria | 25 | ||
Sassari Torres - Nocerina | 2 - 2 | Castelsangro | 40 | Atl.Catania | 20 |
31^ GIORNATA - 22/04/2001 |
Ascoli - Lodigiani | 3 - 1 | Palermo | 57 | Fermana | 40 | ||
Castelsangro - L'Aquila | 1 - 0 | Messina | 55 | Vis Pesaro | 38 | ||
Catania - Sassari Torres | 2 - 0 | Avellino | 52 | Giulianova | 38 | ||
Fidelis Andria - Savoia | 0 - 1 | Savoia | 51 | Nocerina | 35 | ||
Giulianova - Fermana | 4 - 2 | Catania | 51 | Lodigiani | 32 | ||
Messina - Palermo | 1 - 0 | Ascoli | 48 | Benevento | 32 | ||
Nocerina - Benevento | 0 - 2 | Sassari Torres | 47 | VITERBESE | 28 | ||
Vis Pesaro - Atl.Catania | 0 - 2 | L'Aquila | 46 | Fidelis Andria | 25 | ||
Viterbese - Avellino | 1 - 3 | Castelsangro | 43 | Atl.Catania | 23 |
32^ GIORNATA - 29/04/2001 |
Avellino - Giulianova | 0 - 0 | Palermo | 58 | Fermana | 40 | ||
Benevento - VITERBESE | 3 - 1 | Messina | 58 | Giulianova | 39 | ||
Catania - Nocerina | 2 - 1 | Catania | 54 | Vis Pesaro | 38 | ||
Fermana - Castelsangro | 0 - 1 | Avellino | 53 | Nocerina | 35 | ||
L'Aquila - Messina | 0 - 2 | Savoia | 51 | Lodigiani | 35 | ||
Lodigiani - Atl.Catania | 1 - 0 | Ascoli | 51 | Benevento | 35 | ||
Palermo - Fidelis Andria | 2 - 2 | Sassari Torres | 50 | VITERBESE | 28 | ||
Sassari Torres - Vis Pesaro | 3 - 1 | L'Aquila | 46 | Fidelis Andria | 26 | ||
Savoia - Ascoli | 1 - 3 | Castelsangro | 46 | Atl.Catania | 23 |
33^ GIORNATA - 06/05/2001 |
Ascoli - Sassari Torres | 2 - 1 | Palermo | 61 | Giulianova | 42 | ||
Atl.Catania - Benevento | 1 - 1 | Messina | 61 | Fermana | 41 | ||
Castelsangro - Avellino | 1 - 1 | Catania | 55 | Vis Pesaro | 39 | ||
Fidelis Andria - Catania | 0 - 0 | Avellino | 54 | Lodigiani | 36 | ||
Giulianova - L'Aquila | 1 - 0 | Ascoli | 54 | Benevento | 36 | ||
Messina - Savoia | 2 - 0 | Savoia | 51 | Nocerina | 35 | ||
Nocerina - Palermo | 1 - 2 | Sassari Torres | 50 | VITERBESE | 29 | ||
Vis Pesaro - Lodigiani | 0 - 0 | Castelsangro | 47 | Fidelis Andria | 27 | ||
Viterbese - Fermana | 1 - 1 | L'Aquila | 46 | Atl.Catania | 24 |
34^ GIORNATA - 13/05/2001 |
Avellino - Messina | 1 - 0 | Palermo | 64 | Giulianova | 42 | ||
Benevento - Fidelis Andria | 2 - 1 | Messina | 61 | Fermana | 42 | ||
Catania - VITERBESE | 2 - 1 | Catania | 58 | Vis Pesaro | 39 | ||
Fermana - Nocerina | 2 - 2 | Avellino | 57 | Lodigiani | 39 | ||
