CAMPIONATO 1949-1950 1a Divisione Lazio girone A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allenatore:

Miglior marcatore gialloblù: LUCACCIONI con 15 reti.

  PUNTI PARTITE RETI
    G. V.  N.  P. F. S.
FIAMME AZZURRE ROMA 46 30 20 6 4 63 30
ATAC ROMA 45 30 21 3 6 61 26
GROTTAFERRATA 41 30 18 5 7 54 26
FIUMICINO 35 30 15 5 10 69 47
TETI ROMA 34 30 16 2 12 49 42
ROMANA ELETTRICITA' 33 30 14 5 11 62 37
SUBBIACO 31 30 12 7 11 45 37
TARQUINIA 31 30 13 5 12 43 60
TRASTEVERINA 30 30 11 8 11 47 49
BRACCIANO 30 30 12 5 13 52 44
VITERBESE 26 30 10 6 14 56 65
LUDOVISI ROMA 25 30 8 9 13 51 56
GUIDONIA 22 30 9 4 17 33 58
MACCARESE 22 30 8 5 17 38 55
TUSCANIA 21 30 8 5 17 35 75
ROMANO 10 30 3 4 23 29 80
PALOMBARA - - - - - - -
ZAGAOLO - - - - - - -

  GIOCATORI:

AMOROSI, BARUZZI, BERNINI A, BERNINI F, BIRAGO, BRUGIOTTI, BUTTARELLI, DE NICOLA, FRATTINI, GIANSANTI, GUGLIELMI, IADICICCO, LABELLARTE, LUCACCIONI, MARINI, MUCCIANTE, NELLI, PASQUINI, PATARA A, PATARA G, PIERI, SANTINI, SBRICCOLI, SPADARO, STAVAGNA.